6 3 月 2026
欢迎来到我们的实时更新专区。在这个财报季充满变化的市场环境中,我们将及时向您通报部分股票差价合约(Share CFDs)交易品种杠杆比例临时调整为1:5的相关信息。
本页面将定期更新,以确保您始终掌握最新调整和最新资讯。
| TERM | TYPE | DESCRIPTION | Symbol | EARNINGS | When | Margin req. increase Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | US Shares | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 8/4/2025 | After market close | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 8/5/2025 | After market close | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Pfizer Inc | PFE | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | Lucid Group, Inc. | LCID | 8/5/2025 | After market close | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Snap, Inc. | SNAP | 8/5/2025 | After market close | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Caterpillar Inc | CAT | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | Fidelity National Information Services, Inc | FIS | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | DuPont de Nemours, Inc. | DD | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | Airbnb, Inc. | ABNB | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Bumble, Inc. | BMBL | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Beyond Meat Inc | BYND | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | American International Group Inc | AIG | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Fortinet, Inc. | FTNT | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | McDonalds | MCD | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Uber Technologies Inc | UBER | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | EU Shares | Lyft, Inc. | LYFT | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Monster Beverage Corporation | MNST | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Novavax, Inc. | NVAX | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | DoorDash, Inc. | DASH | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | MetLife, Inc. | MET | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Shopify, Inc. | SHOP | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Aurora Cannabis Inc | ACB | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Dropbox, Inc. | DBX | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | Pinterest, Inc. | PINS | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | TripAdvisor, Inc. | TRIP | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | Twilio Inc. | TWLO | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | Sony Group Corporation | SONY | 8/7/2025 | Before market open | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Under Armour, Inc. | UAA | 8/8/2025 | Before market open | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | Canopy Growth Corporation | CGC | 8/8/2025 | Before market open | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | GoPro, Inc. | GOPRO | 8/11/2025 | After market close | 8/11/2025 |
| USD | US Shares | Plug Power, Inc. | PLUG | 8/11/2025 | After market close | 8/11/2025 |
| USD | US Shares | Cisco Systems Inc | CISCO | 8/13/2025 | After market close | 8/13/2025 |
| USD | US Shares | JD.com, Inc. | JD.COM | 8/14/2025 | Before market open | 8/13/2025 |
| USD | US Shares | Foot Locker, Inc. | FOOTLOCKER | 8/15/2025 | TBA | TBA |
| USD | US Shares | Baidu, Inc. | BIDU | 8/20/2025 | Before market open | 8/19/2025 |
| USD | US Shares | XPeng, Inc. | XPEV | 8/19/2025 | Before market open | 8/18/2025 |
| USD | US Shares | The Home Depot, Inc | HD | 8/19/2025 | Before market open | 8/18/2025 |
| USD | US Shares | Walmart, Inc. | WMT | 8/21/2025 | Before market open | 8/20/2025 |
| USD | US Shares | Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 8/21/2025 | After market close | 8/21/2025 |
| USD | US Shares | Okta, Inc. | OKTA | 8/26/2025 | After market close | 8/26/2025 |
| USD | US Shares | HP Inc | HPQ | 8/27/2025 | After market close | 8/27/2025 |
| USD | US Shares | NVIDIA Corporation | NVDA | 8/27/2025 | After market close | 8/27/2025 |
| USD | US Shares | Trip.com Group Limited | TCOM | 8/27/2025 | After market close | 8/27/2025 |
| USD | US Shares | Autodesk, Inc. | ADSK | 8/28/2025 | After market close | 8/28/2025 |
| USD | US Shares | Li Auto, Inc. | LI | 8/28/2025 | Before market open | 8/27/2025 |
| USD | US Shares | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 8/28/2025 | After market close | 8/28/2025 |
对于所列交易品种,我们将把保证金要求提高至20%,相应地将杠杆比例降低至1:5。保证金要求的提高将于公告发布前的最后一个交易时段开始实施,并持续至公告发布后的交易时段30分钟。 重要提示 请注意,此次保证金要求的提高同样适用于已有持仓。 因此,请务必监控您的持仓和已用保证金水平,并确保账户资金充足以应对此次调整。您可能需要平掉部分持仓以提升已用保证金水平,或者为账户入金以维持持仓。