6 3 月 2026
我们谨此通知各位尊贵的客户,我们的交易时间表将在以下日期进行调整:
| Trading Hours (GMT+2) | February Holiday 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 February 2026 | 17 February 2026 | 18 February 2026 | 19 February 2026 | 20 February 2026 | 27 February 2026 | ||
| Trading Instrument | Symbol | Lunar New Year / President's Day | Lunar New Year | Lunar New Year | Lunar New Year | Lunar New Year | Peace memorial day |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Tech 100 Index | US100 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Natural Gas | NG | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Crude Oil | USOIL | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Australian 200 Index | AUS200 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| German DAX Index | DE30 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| French CAC 40 Index | F40 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK 100 Index | UK100 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Closed | Closed | Late open 18:00 Early closed 21:55 | Normal | Normal | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | Forex | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Early closed 06:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | USDCLP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | USDINR | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | USDTWD | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed |
请注意,以上列出的时间均为 GMT+2 时间,交易时间受流动性提供商的影响,可能随时更改。