๊ฑฐ๋ ์ผ์ ์ ๋ฐ์ดํธ | 2์
์ ํฌ ๊ฑฐ๋ ์ผ์ ์ด ์๋์ ๊ฐ์ด ๋ณ๊ฒฝ๋ ์์ ์์ ๊ณ ๊ฐ ์ฌ๋ฌ๋ถ๊ป ์๋ ค๋๋ฆฝ๋๋ค.
| Trading Hours (GMT+2) | February Holiday 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 February 2026 | 17 February 2026 | 18 February 2026 | 19 February 2026 | 20 February 2026 | 27 February 2026 | ||
| Trading Instrument | Symbol | Lunar New Year / President's Day | Lunar New Year | Lunar New Year | Lunar New Year | Lunar New Year | Peace memorial day |
| Japanย Nikkeiย 225ย Index | JP225 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USย SPXย 500ย Index | SPX500 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USย Techย 100ย Index | US100 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USย Wallย Streetย 30ย Index | US30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Natural Gas | NG | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USย Crudeย Oil | USOIL | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Palladiumย vsย USย Dollar | XPDUSD | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Platinumย vsย USย Dollar | XPTUSD | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Australianย 200ย Index | AUS200 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Germanย DAXย Index | DE30 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Euroย Stoxxย 50ย Index | EU50 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Frenchย CACย 40ย Index | F40 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UKย 100ย Index | UK100 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Closed | Closed | Late open 18:00 Early closed 21:55 | Normal | Normal | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | Forex | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Early closed 06:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
| Brentย Crudeย Oil | UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | USDCLP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | USDINR | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | USDTWD | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed |
์์ ๋ช ์๋ ์๊ฐ์ GMT+2 ๊ธฐ์ค์ด๋ฉฐ, ๊ฑฐ๋ ์๊ฐ์ ์ ๋์ฑ ๊ณต๊ธ์์ ์ํฅ์ ๋ฐ์ผ๋ฏ๋ก ์ธ์ ๋ ์ง ๋ณ๊ฒฝ๋ ์ ์์์ ์๋ ค๋๋ฆฝ๋๋ค.
๊ฐํธํ 3๋จ๊ณ ์ ์ฐจ๋ก ๊ฑฐ๋๋ฅผ ์์ํ์ธ์
์์ฅ์ ๋ฐ์ด๋ค ์ค๋น๊ฐ ๋์ จ๋์? ๊ฑฐ๋ ์์์ ๊ฐ๋จํ ์ ์ฐจ์ ๋๋ค.
-
ํ์๊ฐ์ ๋ฐ ๋ณธ์ธ ์ธ์ฆ
๊ฐ๋จํ ํ์๊ฐ์ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์๊ณ ๋ณธ์ธ์ธ์ฆ๊ณผ ๊ฒฝ์ ํ๋กํ์ ์๋ฃํ์ธ์.
-
์ค๊ฑฐ๋ ๊ณ์ข ๊ฐ์ค ๋ฐ ์ ๊ธ
๊ณ์ข ํญ ๋ฐ์ ์๋ โ์ค๊ณ์ข ๊ฐ์คโ์ ํด๋ฆญํ ํ ๊ณ์ข๋ฅผ ์ ํํฉ๋๋ค. ์ ๊ธ ํญ ๋ฐ์ ์๋ โ์ ๊ธโ์ ํด๋ฆญํ๊ณ ์ ๊ธ ๋ฐฉ๋ฒ์ ์ ํํฉ๋๋ค.
-
ํ๋ซํผ ๋ค์ด๋ก๋ ๋ฐ ์์ํ๊ธฐ
ํธ๋ ์ด๋ ๋ฉ๋ด ๋ฐ์ ์๋ โ๋ค์ด๋ก๋โ ํญ์ ํด๋ฆญํ๊ณ ์ํ๋ ํ๋ซํผ์ธ ๋ค์ด๋ฐ์ต๋๋ค. ํ๋ซํผ์ ์คํํ๊ณ ๊ฑฐ๋๋ฅผ ์์ํฉ๋๋ค.
๋๋ ์ํ ๋ถ๋ด ์๋ ๋ฐ๋ชจ ๊ณ์ข๋ฅผ ์์ํ์ธ์
CFD ๊ฑฐ๋๋ ์๋นํ ์์ค ์ํ์ ๋๋ฐํฉ๋๋ค
๊ถ๊ธํ์ ๋ถ๋ถ์ด ์์ผ์ ๊ฐ์?
์ด๋ค ์ง๋ฌธ์ด ํ์ํ์ ์ง ๊ณ ๋ฏผ์ด์ ๊ฐ์?
๊ฐ์ฅ ์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ์ ํ์ธํ์ธ์ ์ํฌํธ ์ผํฐ
CFD ๊ฑฐ๋์๋ ๋ง๋ํ ์์ค ์ํ์ด ๋ฐ๋ฅผ ์ ์์ต๋๋ค