12์ ์์ ์๊ฐ ์ ๋ฐ์ดํธ
์ ํฌ ๊ฑฐ๋ ์ผ์ ์ด ์๋์ ๊ฐ์ด ๋ณ๊ฒฝ๋ ์์ ์์ ๊ณ ๊ฐ ์ฌ๋ฌ๋ถ๊ป ์๋ ค๋๋ฆฝ๋๋ค.
| Trading Hours (GMT+2) | December Holiday 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 December 2025 | 24 December 2025 | 25 December 2025 | 26 December 2025 | 29 December 2025 | 30 December 2025 | 31 December 2025 | 1 January 2026 | 2 January 2026 | ||
| Trading Instrument | Symbol | Christmas eve | Christmas eve | Christmas Day | Christmas Day | Christmas Day | New Years eve | New Years eve | New Years Day | New Years Day |
| FX (Foreign Exchange) | Forex | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Shares | US shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Platinumย vsย USย Dollar | XPTUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Palladiumย vsย USย Dollar | XPDUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Japanย Nikkeiย 225ย Index | JP225 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USย SPXย 500ย Index | SPX500 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USย Techย 100ย Index | US100 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USย Wallย Streetย 30ย Index | US30 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Brentย Crudeย Oil | UKOIL | Normal | Early close 21:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early close 22:00 | Closed | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USย Crudeย Oil | USOIL | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Australianย 200ย Index | AUS200 | Normal | Early close 05:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early close 05:30 | Closed | Normal |
| Euroย Stoxxย 50ย Index | EU50 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Late open 02:15 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Late open 02:15 |
| Frenchย CACย 40ย Index | F40 | Normal | Early close 16:00 | Closed | Closed | Late open 09:00 | Normal | Early close 16:00 | Closed | Late open 09:00 |
| Germanย DAXย Index | DE30 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Early close 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| UKย 100ย Index | UK100 | Normal | Early close 14:50 | Closed | Closed | Late open 02:00 | Normal | Early close 15:00 | Closed | Late open 02:00 |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Early close 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early close 06:00 | Closed | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Early close 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early close 15:00 | Closed | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Chile Peso | USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Colombian Peso | USDCOP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
์์ ๋ช ์๋ ์๊ฐ์ GMT+2 ๊ธฐ์ค์ด๋ฉฐ, ๊ฑฐ๋ ์๊ฐ์ ์ ๋์ฑ ๊ณต๊ธ์์ ์ํฅ์ ๋ฐ์ผ๋ฏ๋ก ์ธ์ ๋ ์ง ๋ณ๊ฒฝ๋ ์ ์์์ ์๋ ค๋๋ฆฝ๋๋ค.
๊ฐํธํ 3๋จ๊ณ ์ ์ฐจ๋ก ๊ฑฐ๋๋ฅผ ์์ํ์ธ์
์์ฅ์ ๋ฐ์ด๋ค ์ค๋น๊ฐ ๋์ จ๋์? ๊ฑฐ๋ ์์์ ๊ฐ๋จํ ์ ์ฐจ์ ๋๋ค.
-
ํ์๊ฐ์ ๋ฐ ๋ณธ์ธ ์ธ์ฆ
๊ฐ๋จํ ํ์๊ฐ์ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์๊ณ ๋ณธ์ธ์ธ์ฆ๊ณผ ๊ฒฝ์ ํ๋กํ์ ์๋ฃํ์ธ์.
-
์ค๊ฑฐ๋ ๊ณ์ข ๊ฐ์ค ๋ฐ ์ ๊ธ
๊ณ์ข ํญ ๋ฐ์ ์๋ โ์ค๊ณ์ข ๊ฐ์คโ์ ํด๋ฆญํ ํ ๊ณ์ข๋ฅผ ์ ํํฉ๋๋ค. ์ ๊ธ ํญ ๋ฐ์ ์๋ โ์ ๊ธโ์ ํด๋ฆญํ๊ณ ์ ๊ธ ๋ฐฉ๋ฒ์ ์ ํํฉ๋๋ค.
-
ํ๋ซํผ ๋ค์ด๋ก๋ ๋ฐ ์์ํ๊ธฐ
ํธ๋ ์ด๋ ๋ฉ๋ด ๋ฐ์ ์๋ โ๋ค์ด๋ก๋โ ํญ์ ํด๋ฆญํ๊ณ ์ํ๋ ํ๋ซํผ์ธ ๋ค์ด๋ฐ์ต๋๋ค. ํ๋ซํผ์ ์คํํ๊ณ ๊ฑฐ๋๋ฅผ ์์ํฉ๋๋ค.
๋๋ ์ํ ๋ถ๋ด ์๋ ๋ฐ๋ชจ ๊ณ์ข๋ฅผ ์์ํ์ธ์
CFD ๊ฑฐ๋๋ ์๋นํ ์์ค ์ํ์ ๋๋ฐํฉ๋๋ค
๊ถ๊ธํ์ ๋ถ๋ถ์ด ์์ผ์ ๊ฐ์?
์ด๋ค ์ง๋ฌธ์ด ํ์ํ์ ์ง ๊ณ ๋ฏผ์ด์ ๊ฐ์?
๊ฐ์ฅ ์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ์ ํ์ธํ์ธ์ ์ํฌํธ ์ผํฐ
CFD ๊ฑฐ๋์๋ ๋ง๋ํ ์์ค ์ํ์ด ๋ฐ๋ฅผ ์ ์์ต๋๋ค