6 3 月 2026
我们谨此通知各位客户,我们的交易时间表将在以下日期进行调整:
| Trading Hours (GMT+2) | December Holiday 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 December 2025 | 24 December 2025 | 25 December 2025 | 26 December 2025 | 29 December 2025 | 30 December 2025 | 31 December 2025 | 1 January 2026 | 2 January 2026 | ||
| Trading Instrument | Symbol | Christmas eve | Christmas eve | Christmas Day | Christmas Day | Christmas Day | New Years eve | New Years eve | New Years Day | New Years Day |
| FX (Foreign Exchange) | Forex | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Shares | US shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Early close 21:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early close 22:00 | Closed | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Early close 05:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early close 05:30 | Closed | Normal |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Late open 02:15 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Late open 02:15 |
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Early close 16:00 | Closed | Closed | Late open 09:00 | Normal | Early close 16:00 | Closed | Late open 09:00 |
| German DAX Index | DE30 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Early close 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Early close 14:50 | Closed | Closed | Late open 02:00 | Normal | Early close 15:00 | Closed | Late open 02:00 |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Early close 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early close 06:00 | Closed | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Early close 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early close 15:00 | Closed | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Chile Peso | USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Colombian Peso | USDCOP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
请注意,以上列出的时间均为 GMT+2 时间,交易时间受流动性提供商的影响,可能随时更改。