6 3 月 2026
我们谨此通知客户,交易时间将在以下所示日期发生变动:
| Trading Hours (GMT+2) | November Holiday 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 November 2025 | 6 November 2025 | 11 November 2025 | 17 November 2025 | 20 November 2025 | 27 November 2025 | 28 November 2025 | ||
| Trading Instrument | Symbol | All Saints Day | Guru Nanak Jayanti | Veterans Day | Independence Day | Black Awareness Day | Thanksgiving | Thanksgiving |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Early closed 21:45 |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Early closed 21:45 |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Early closed 20:15 |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Early closed 20:15 |
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Early closed 20:15 |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Early closed 20:15 |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Early closed 20:15 |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:30 | Early closed 22:00 |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Early closed 21:45 |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Early closed 21:45 |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Early closed 21:45 |
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Early closed 21:45 |
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Early closed 21:45 |
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Early closed 23:00 |
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Early closed 23:00 |
| German DAX Index | DE30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Early closed 23:00 |
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Early closed 23:00 |
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Chile Peso | USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Colombian Peso | USDCOP | Closed | Normal | Closed | Closed | Normal | Closed | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Closed | Closed | Normal |
请注意,上述时间为 GMT+2 时区,交易时间受流动性提供商影响,可能随时更改。