6 3 月 2026
我们谨此通知各位尊贵的客户,我们的交易时间表将在以下日期进行调整:
| Trading Hours (GMT+2) | January Holiday 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 January 2026 | 23 January 2026 | 26 January 2026 | ||
| Trading Instrument | Symbol | Martin Luther King Day | Australia Day | Australia Day |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Early close 20:00 | Normal | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Early close 20:00 | Normal | Normal |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Early close 20:00 | Normal | Normal |
| US Tech 100 Index | US100 | Early close 20:00 | Normal | Normal |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Early close 20:00 | Normal | Normal |
| Natural Gas | NG | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| US Crude Oil | USOIL | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| Australian 200 Index | AUS200 | Early close 23:00 | Early close 23:00 | Early close 23:00 |
| German DAX Index | DE30 | Early close 23:00 | Normal | Normal |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Early close 23:00 | Normal | Normal |
| French CAC 40 Index | F40 | Early close 23:00 | Normal | Normal |
| UK 100 Index | UK100 | Early close 23:00 | Normal | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Normal | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | Forex | Normal | Normal | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Normal | Normal |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Normal |
请注意,以上列出的时间均为 GMT+2 时间,交易时间受流动性提供商的影响,可能随时更改。