أغسطس 2025: تعديلات مؤقتة على متطلبات الهامش لموسم الأرباح
مرحبًا بكم في قسم التحديثات المباشرة لدينا. أثناء خوضنا لمسار موسم الأرباح الديناميكي، نود أن نُبقيكم على اطلاع بالتغييرات المؤقتة في معدلات الرافعة المالية لبعض أدوات تداول عقود الفروقات على الأسهم إلى 1:5.
سيتم تحديث هذه الصفحة بانتظام لتعكس أحدث التعديلات، مما يضمن لكم البقاء على اطلاع دائم بأحدث المعلومات.
| TERM | TYPE | DESCRIPTION | Symbol | EARNINGS | When | Margin req. increase Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | US Shares | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 8/4/2025 | After market close | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 8/5/2025 | After market close | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Pfizer Inc | PFE | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | Lucid Group, Inc. | LCID | 8/5/2025 | After market close | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Snap, Inc. | SNAP | 8/5/2025 | After market close | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Caterpillar Inc | CAT | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | Fidelity National Information Services, Inc | FIS | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | DuPont de Nemours, Inc. | DD | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | Airbnb, Inc. | ABNB | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Bumble, Inc. | BMBL | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Beyond Meat Inc | BYND | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | American International Group Inc | AIG | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Fortinet, Inc. | FTNT | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | McDonalds | MCD | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Uber Technologies Inc | UBER | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | EU Shares | Lyft, Inc. | LYFT | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Monster Beverage Corporation | MNST | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Novavax, Inc. | NVAX | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | DoorDash, Inc. | DASH | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | MetLife, Inc. | MET | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Shopify, Inc. | SHOP | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Aurora Cannabis Inc | ACB | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Dropbox, Inc. | DBX | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | Pinterest, Inc. | PINS | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | TripAdvisor, Inc. | TRIP | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | Twilio Inc. | TWLO | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | Sony Group Corporation | SONY | 8/7/2025 | Before market open | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Under Armour, Inc. | UAA | 8/8/2025 | Before market open | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | Canopy Growth Corporation | CGC | 8/8/2025 | Before market open | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | GoPro, Inc. | GOPRO | 8/11/2025 | After market close | 8/11/2025 |
| USD | US Shares | Plug Power, Inc. | PLUG | 8/11/2025 | After market close | 8/11/2025 |
| USD | US Shares | Cisco Systems Inc | CISCO | 8/13/2025 | After market close | 8/13/2025 |
| USD | US Shares | JD.com, Inc. | JD.COM | 8/14/2025 | Before market open | 8/13/2025 |
| USD | US Shares | Foot Locker, Inc. | FOOTLOCKER | 8/15/2025 | TBA | TBA |
| USD | US Shares | Baidu, Inc. | BIDU | 8/20/2025 | Before market open | 8/19/2025 |
| USD | US Shares | XPeng, Inc. | XPEV | 8/19/2025 | Before market open | 8/18/2025 |
| USD | US Shares | The Home Depot, Inc | HD | 8/19/2025 | Before market open | 8/18/2025 |
| USD | US Shares | Walmart, Inc. | WMT | 8/21/2025 | Before market open | 8/20/2025 |
| USD | US Shares | Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 8/21/2025 | After market close | 8/21/2025 |
| USD | US Shares | Okta, Inc. | OKTA | 8/26/2025 | After market close | 8/26/2025 |
| USD | US Shares | HP Inc | HPQ | 8/27/2025 | After market close | 8/27/2025 |
| USD | US Shares | NVIDIA Corporation | NVDA | 8/27/2025 | After market close | 8/27/2025 |
| USD | US Shares | Trip.com Group Limited | TCOM | 8/27/2025 | After market close | 8/27/2025 |
| USD | US Shares | Autodesk, Inc. | ADSK | 8/28/2025 | After market close | 8/28/2025 |
| USD | US Shares | Li Auto, Inc. | LI | 8/28/2025 | Before market open | 8/27/2025 |
| USD | US Shares | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 8/28/2025 | After market close | 8/28/2025 |
بالنسبة للأدوات المدرجة، سنقوم بزيادة متطلبات الهامش إلى 20%، مما يعني تقليل نسبة الرافعة المالية إلى 1:5. ستتم زيادة متطلبات الهامش خلال جلسة التداول الأخيرة قبل الإعلان، وستستمر لمدة 30 دقيقة بعد بدء جلسة التداول التالية للإعلان. ملاحظات هامة يرجى العلم أن زيادة متطلبات الهامش ستؤثر أيضًا على المراكز المفتوحة. لذلك، يرجى التأكد من مراقبة مراكزك المفتوحة ومستوى الهامش المستخدم، والتأكد من أن حساباتك ممولة بشكل كافٍ لتحمل هذه الزيادة. قد تحتاج إلى إغلاق بعض المراكز المفتوحة لزيادة الهامش المستخدم أو تمويل حسابك للحفاظ على المراكز مفتوحة.
3 خطوات سهلة لفتح حسابك
هل أنت مستعد للانطلاق في الأسواق؟
البدء في التداول هو عملية سهلة وبسيطة.
-
قم بالتسجيل وتحقق من ملفك الشخصي
أكمل نموذج التسجيل وقدم مستندات KYC الخاصة بك، واملأ ملفك الاقتصادي، ثم قم برفع المستندات المطلوبة والتحقق من ملفك.
-
افتح حسابًا حقيقيًا
اختر “افتح حسابًا حقيقيًا” من تبويب الحسابات وحدد نوع الحساب. ثم انقر على “إيداع الأموال” واختر وسيلة التمويل المناسبة.
-
حمّل منصتك وابدأ التداول
انتقل إلى تبويب “التحميلات” من قائمة المتداول، قم بتحميل المنصة التي تفضلها، ثم ابدأ التداول.
أو جرب حسابًا تجريبيًا خاليًا من المخاطر
تداول عقود الفروقات ينطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة
تواصل مع خبرائنا في أي وقت
غير متأكد من مكان العثور على ما تحتاجه؟
يمكن العثور على إجابات بسيطة للأسئلة الشائعة في مركز الدعم