Agustus 2025: Penyesuaian Sementara Persyaratan Margin untuk Musim Laporan Keuangan
Selamat datang di bagian pembaruan langsung kami.
Seiring dengan dinamika musim laporan keuangan ini, kami ingin memastikan Anda tetap mendapatkan informasi mengenai perubahan sementara pada tingkat leverage untuk beberapa Instrumen CFD Saham tertentu menjadi 1:5.
Halaman ini akan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan penyesuaian terbaru, sehingga Anda selalu memperoleh informasi terkini.
| TERM | TYPE | DESCRIPTION | Symbol | EARNINGS | When | Margin req. increase Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | US Shares | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 8/4/2025 | After market close | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 8/5/2025 | After market close | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Pfizer Inc | PFE | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | Lucid Group, Inc. | LCID | 8/5/2025 | After market close | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Snap, Inc. | SNAP | 8/5/2025 | After market close | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Caterpillar Inc | CAT | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | Fidelity National Information Services, Inc | FIS | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | DuPont de Nemours, Inc. | DD | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
| USD | US Shares | Airbnb, Inc. | ABNB | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Bumble, Inc. | BMBL | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Beyond Meat Inc | BYND | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | American International Group Inc | AIG | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Fortinet, Inc. | FTNT | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | McDonalds | MCD | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Uber Technologies Inc | UBER | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | EU Shares | Lyft, Inc. | LYFT | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Monster Beverage Corporation | MNST | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Novavax, Inc. | NVAX | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | DoorDash, Inc. | DASH | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | MetLife, Inc. | MET | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Shopify, Inc. | SHOP | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Aurora Cannabis Inc | ACB | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
| USD | US Shares | Dropbox, Inc. | DBX | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | Pinterest, Inc.ย | PINS | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | TripAdvisor, Inc. | TRIP | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | Twilio Inc. | TWLO | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | Sony Group Corporation | SONY | 8/7/2025 | Before market open | 8/6/2025 |
| USD | US Shares | Under Armour, Inc. | UAA | 8/8/2025 | Before market open | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | Canopy Growth Corporation | CGC | 8/8/2025 | Before market open | 8/7/2025 |
| USD | US Shares | GoPro, Inc. | GOPRO | 8/11/2025 | After market close | 8/11/2025 |
| USD | US Shares | Plug Power, Inc. | PLUG | 8/11/2025 | After market close | 8/11/2025 |
| USD | US Shares | Cisco Systems Inc | CISCO | 8/13/2025 | After market close | 8/13/2025 |
| USD | US Shares | JD.com, Inc. | JD.COM | 8/14/2025 | Before market open | 8/13/2025 |
| USD | US Shares | Foot Locker, Inc. | FOOTLOCKER | 8/15/2025 | TBA | TBA |
| USD | US Shares | Baidu, Inc. | BIDU | 8/20/2025 | Before market open | 8/19/2025 |
| USD | US Shares | XPeng, Inc. | XPEV | 8/19/2025 | Before market open | 8/18/2025 |
| USD | US Shares | The Home Depot, Inc | HD | 8/19/2025 | Before market open | 8/18/2025 |
| USD | US Shares | Walmart, Inc.ย | WMT | 8/21/2025 | Before market open | 8/20/2025 |
| USD | US Shares | Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 8/21/2025 | After market close | 8/21/2025 |
| USD | US Shares | Okta, Inc. | OKTA | 8/26/2025 | After market close | 8/26/2025 |
| USD | US Shares | HP Inc | HPQ | 8/27/2025 | After market close | 8/27/2025 |
| USD | US Shares | NVIDIA Corporation | NVDA | 8/27/2025 | After market close | 8/27/2025 |
| USD | US Shares | Trip.com Group Limited | TCOM | 8/27/2025 | After market close | 8/27/2025 |
| USD | US Shares | Autodesk, Inc. | ADSK | 8/28/2025 | After market close | 8/28/2025 |
| USD | US Shares | Li Auto, Inc. | LI | 8/28/2025 | Before market open | 8/27/2025 |
| USD | US Shares | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 8/28/2025 | After market close | 8/28/2025 |
Untuk instrumen yang terdaftar, kami akan meningkatkan persyaratan margin menjadi 20%, yang setara dengan penurunan rasio leverage menjadi 1:5. Peningkatan persyaratan margin ini akan diberlakukan selama sesi perdagangan terakhir sebelum pengumuman dan akan berlangsung hingga 30 menit setelah dimulainya sesi perdagangan pasca-pengumuman. Catatan Penting Harap diperhatikan bahwa peningkatan persyaratan margin juga akan berdampak pada posisi terbuka. Oleh karena itu, pastikan Anda memantau posisi terbuka, tingkat margin yang digunakan, serta memastikan akun Anda memiliki dana yang cukup untuk menahan peningkatan ini. Anda mungkin perlu menutup beberapa posisi terbuka untuk menambah margin yang digunakan, atau mendanai akun Anda agar dapat mempertahankan posisi tetap terbuka.
3 Langkah Mudah untuk
Membuka Akun Anda
Siap terjun ke pasar? Memulai trading adalah proses yang mudah.
-
Daftar & Verifikasi Profil Anda
Lengkapi borang pendaftaran kami. Unggah dokumen KYC, lengkapi profil ekonomi Anda, dan verifikasi profil Anda.
-
Buka Akun Live & Danai
Pilih โOpen Live Accountโ di tab Akun dan pilih jenis akun. Klik โDeposit Fundsโ di tab dana untuk memilih metode pendanaan Anda.
-
Unduh Platform & Mulai Trading
Pilih tab โDownloadsโ di Menu Trader dan unduh platform pilihan Anda. Buka platform dan mulai trading.
ATAU coba akun demo tanpa risiko
Perdagangan CFD melibatkan risiko kerugian yang signifikan
Terhubung dengan Pakar Kami Kapan Saja
Tidak yakin di mana menemukan yang Anda butuhkan?
Jawaban sederhana untuk pertanyaan populer tersedia di Pusat Dukungan kami.