6 3 月 2026
欢迎来到我们的实时更新专区。在本财报季充满变化的市场环境中,我们将及时向您通报部分股票差价合约(Share CFDs)交易品种杠杆比例临时调整为1:5的相关信息。
本页面将定期更新,以确保您始终掌握最新调整和最新资讯。
| TERM | TYPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | SYMBOL | EARNINGS | WHEN | MARGIN REQ. INCREASE DATE | |||||||
| US Shares | USD | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 3/2/2025 | TBA | - | |||||
| US Shares | USD | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 3/2/2025 | After Market Close | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | ALPHABET INC. CLASS C | GOOG | 4/2/2025 | After Market Close | 4/5/2025 | |||||
| US Shares | USD | Ferrari NV | RACE | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Pfizer Inc | PFE | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 4/2/2025 | After Market Close | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | PepsiCo, Inc. | PEP | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Snap, Inc. | SNAP | 4/2/2025 | After Market Close | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Spotify Technology S.A. | SPOT | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Merck & Co., Inc | MRK | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Alphabet Inc - A | GOOGL | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 4/5/2025 | After Market Close | 4/5/2025 | |||||
| US Shares | USD | Ford Motor Co | F | 5/2/2025 | After Market Close | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Uber Technologies Inc | UBER | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Harley-Davidson, Inc. | HOG | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | MetLife, Inc. | MET | 5/2/2025 | After Market Close | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Stanley Black & Decker, Inc. | SWK | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Aurora Cannabis Inc | ACB | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Banco Santander SA | SAN | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Amazon.com Inc | AMZN | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Fortinet, Inc. | FTNT | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 6/2/2025 | Before Market Open | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | GoPro, Inc. | GPRO | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Pinterest, Inc. | PINS | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Under Armour, Inc. | UAA | 6/2/2025 | Before Market Open | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Philip Morris International Inc. | PM | 6/2/2025 | TBA | - | |||||
| US Shares | USD | Xcel Energy Inc. | XEL | 6/2/2025 | Before Market Open | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Canopy Growth Corporation | CGC | 7/2/2025 | TBA | - | |||||
| US Shares | USD | McDonalds | MCD | 10/02/2025 | Before Market Open | 07/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | American International Group Inc | AIG | 11/02/2025 | After Market Close | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Coca Cola | KO | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lyft, Inc. | LYFT | 11/02/2025 | After Market Close | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | DoorDash, Inc. | DASH | 11/02/2025 | After Market Close | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Fidelity National Information Services, Inc | FIS | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Shopify, Inc. | SHOP | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | DuPont de Nemours, Inc. | DD | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | CME Group Inc. | CME | 12/02/2025 | Before Market Open | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Cisco Systems Inc | CSCO | 12/02/2025 | After Market Close | 12/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Albemarle Corporation | ALB | 12/02/2025 | After Market Close | 12/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Generac Holdings Inc | GNRC | 12/02/2025 | Before Market Open | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Barrick Gold Corp | GOLD | 12/02/2025 | Before Market Open | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Moody's Corporation | MCO | 13/02/2025 | Before Market Open | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Airbnb, Inc. | ABNB | 13/02/2025 | After Market Close | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Coinbase Global, Inc. | COIN | 13/02/2025 | After Market Close | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Twilio Inc. | TWLO | 13/02/2025 | After Market Close | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Sony Group Corporation | SONY | 13/02/2025 | TBA | - | |||||
| US Shares | USD | Moderna, Inc. | MRNA | 14/02/2025 | Before Market Open | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Baidu, Inc. | BIDU | 18/02/2025 | Before Market Open | 17/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Bumble, Inc. | BMBL | 18/02/2025 | After Market Opens | 18/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 18/02/2025 | After Market Opens | 18/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Booking Holdings Inc. | BKNG | 20/02/2025 | After Market Opens | 20/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Beyond Meat Inc | BYND | 20/02/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Dropbox, Inc. | DBX | 20/02/2025 | After Market Opens | 20/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | TripAdvisor, Inc. | TRIP | 20/02/2025 | Before Market Opens | 19/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Walmart, Inc. | WMT | 20/02/2025 | Before Market Opens | 19/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Li Auto, Inc. | LI | 21/02/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 24/02/2025 | After Market Close | 24/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lucid Group, Inc. | LCID | 25/02/2025 | Before Market Open | 24/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | The Home Depot, Inc | HD | 25/02/2025 | After Market Close | 25/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Beyond Meat Inc | BYND | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | eBay Inc | EBAY | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Monster Beverage Corporation | MNST | 26/02/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | NVIDIA Corporation | NVDA | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Salesforce.com Inc | CRM | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Autodesk, Inc. | ADSK | 27/02/2025 | After Market Close | 27/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | HP Inc | HPQ | 27/02/2025 | After Market Close | 27/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Plug Power, Inc. | PLUG | 27/02/2025 | TBA | TBA | |||||
对于所列品种,我们将把保证金要求提高至20%,相应地将杠杆比例降低至1:5。
保证金要求的提高将于公告发布前的最后一个交易时段开始实施,并持续至公告发布后的交易时段30分钟。
重要提示
请注意,此次保证金要求的提高同样适用于已有持仓。因此,请务必监控您的持仓和已用保证金水平,并确保账户资金充足以应对此次调整。您可能需要平掉部分持仓以提升已用保证金水平,或者为账户入金以维持持仓。