2025年2月:決算シーズンに伴う一時的な証拠金要件の調整
Published on:
1月 30, 2025
ライブアップデートセクションへようこそ。変動の激しい今期の決算シーズンにおいて、一部の株式CFD取引商品のレバレッジ率を一時的に1:5に変更する措置について、皆様に随時お知らせいたします。
このページは最新の調整内容を反映するため、定期的に更新されます。常に最新情報をご確認いただけます。
| TERM | TYPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | SYMBOL | EARNINGS | WHEN | MARGIN REQ. INCREASE DATE | |||||||
| US Shares | USD | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 3/2/2025 | TBA | ||||||
| US Shares | USD | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 3/2/2025 | After Market Close | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | ALPHABET INC. CLASS C | GOOG | 4/2/2025 | After Market Close | 4/5/2025 | |||||
| US Shares | USD | Ferrari NV | RACE | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Pfizer Inc | PFE | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 4/2/2025 | After Market Close | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | PepsiCo, Inc. | PEP | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Snap, Inc. | SNAP | 4/2/2025 | After Market Close | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Spotify Technology S.A. | SPOT | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Merck & Co., Inc | MRK | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Alphabet Inc - A | GOOGL | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 4/5/2025 | After Market Close | 4/5/2025 | |||||
| US Shares | USD | Ford Motor Co | F | 5/2/2025 | After Market Close | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Uber Technologies Inc | UBER | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Harley-Davidson, Inc. | HOG | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | MetLife, Inc. | MET | 5/2/2025 | After Market Close | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Stanley Black & Decker, Inc. | SWK | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Aurora Cannabis Inc | ACB | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Banco Santander SA | SAN | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Amazon.com Inc | AMZN | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Fortinet, Inc. | FTNT | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 6/2/2025 | Before Market Open | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | GoPro, Inc. | GPRO | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Pinterest, Inc. | PINS | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Under Armour, Inc. | UAA | 6/2/2025 | Before Market Open | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Philip Morris International Inc. | PM | 6/2/2025 | TBA | ||||||
| US Shares | USD | Xcel Energy Inc. | XEL | 6/2/2025 | Before Market Open | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Canopy Growth Corporation | CGC | 7/2/2025 | TBA | ||||||
| US Shares | USD | McDonalds | MCD | 10/02/2025 | Before Market Open | 07/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | American International Group Inc | AIG | 11/02/2025 | After Market Close | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Coca Cola | KO | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lyft, Inc. | LYFT | 11/02/2025 | After Market Close | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | DoorDash, Inc. | DASH | 11/02/2025 | After Market Close | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Fidelity National Information Services, Inc | FIS | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Shopify, Inc. | SHOP | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | DuPont de Nemours, Inc. | DD | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | CME Group Inc. | CME | 12/02/2025 | Before Market Open | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Cisco Systems Inc | CSCO | 12/02/2025 | After Market Close | 12/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Albemarle Corporation | ALB | 12/02/2025 | After Market Close | 12/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Generac Holdings Inc | GNRC | 12/02/2025 | Before Market Open | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Barrick Gold Corp | GOLD | 12/02/2025 | Before Market Open | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Moody's Corporation | MCO | 13/02/2025 | Before Market Open | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Airbnb, Inc. | ABNB | 13/02/2025 | After Market Close | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Coinbase Global, Inc. | COIN | 13/02/2025 | After Market Close | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Twilio Inc. | TWLO | 13/02/2025 | After Market Close | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Sony Group Corporation | SONY | 13/02/2025 | TBA | ||||||
| US Shares | USD | Moderna, Inc. | MRNA | 14/02/2025 | Before Market Open | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Baidu, Inc. | BIDU | 18/02/2025 | Before Market Open | 17/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Bumble, Inc. | BMBL | 18/02/2025 | After Market Opens | 18/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 18/02/2025 | After Market Opens | 18/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Booking Holdings Inc. | BKNG | 20/02/2025 | After Market Opens | 20/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Beyond Meat Inc | BYND | 20/02/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Dropbox, Inc. | DBX | 20/02/2025 | After Market Opens | 20/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | TripAdvisor, Inc. | TRIP | 20/02/2025 | Before Market Opens | 19/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Walmart, Inc. | WMT | 20/02/2025 | Before Market Opens | 19/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Li Auto, Inc. | LI | 21/02/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 24/02/2025 | After Market Close | 24/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lucid Group, Inc. | LCID | 25/02/2025 | Before Market Open | 24/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | The Home Depot, Inc | HD | 25/02/2025 | After Market Close | 25/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Beyond Meat Inc | BYND | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | eBay Inc | EBAY | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Monster Beverage Corporation | MNST | 26/02/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | NVIDIA Corporation | NVDA | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Salesforce.com Inc | CRM | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Autodesk, Inc. | ADSK | 27/02/2025 | After Market Close | 27/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | HP Inc | HPQ | 27/02/2025 | After Market Close | 27/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Plug Power, Inc. | PLUG | 27/02/2025 | TBA | TBA | |||||
上場商品については、必要証拠金を20%に引き上げ、レバレッジ比率を1:5に引き下げる。
証拠金要件の引き上げは、発表前の最終取引セッションから開始し、発表後の取引セッション開始後30分間継続されます。
重要な注意事項
証拠金要件の引き上げは、既存の保有ポジションにも影響しますので、ご注意ください。 そのため、保有ポジションや利用証拠金レベルを十分にご確認いただき、アカウントに十分な資金があるかどうかを必ずご確認ください。場合によっては、利用証拠金を増やすために一部のポジションを決済するか、ポジションを維持するためにアカウントへ追加入金を行う必要があります。
今すぐ取引を始めるための3つの簡単なステップ
市場に飛び込む準備はできていますか? 取引を始めるのはシンプルなプロセスです。
-
プロフィールを登録して確認する
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。経済プロフィールを完成させ、必要書類をアップロードしてプロフィールを確認してください。
-
ライブ口座を開設して資金を入金する
「アカウント」タブから「ライブ口座を開設」を選択し、口座を選びます。「資金」タブで「資金を入金」をクリックして入金方法を選択します。
-
プラットフォームをダウンロードして開始する
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、希望のプラットフォームをダウンロードします。プラットフォームを起動して取引を始めましょう。
CFD取引は損失が生じる場合があります
まずは無料でデモ取引をお試しください
CFD取引は損失が生じる場合があります