Februari 2025: Penyesuaian Sementara Persyaratan Margin untuk Musim Laporan Keuangan
Selamat datang di bagian pembaruan langsung kami.
Seiring dengan dinamika musim laporan keuangan ini, kami ingin memastikan Anda tetap mendapat informasi mengenai perubahan sementara pada tingkat leverage untuk beberapa Instrumen CFD Saham tertentu menjadi 1:5.
Halaman ini akan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan penyesuaian terbaru, sehingga Anda selalu mendapatkan informasi terkini.
| TERM | TYPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | SYMBOL | EARNINGS | WHEN | MARGIN REQ. INCREASE DATE | |||||||
| US Shares | USD | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 3/2/2025 | TBA | - | |||||
| US Shares | USD | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 3/2/2025 | After Market Close | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | ALPHABET INC. CLASS C | GOOG | 4/2/2025 | After Market Close | 4/5/2025 | |||||
| US Shares | USD | Ferrari NV | RACE | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Pfizer Inc | PFE | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 4/2/2025 | After Market Close | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | PepsiCo, Inc. | PEP | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Snap, Inc. | SNAP | 4/2/2025 | After Market Close | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Spotify Technology S.A. | SPOT | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Merck & Co., Inc | MRK | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Alphabet Inc - A | GOOGL | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 4/5/2025 | After Market Close | 4/5/2025 | |||||
| US Shares | USD | Ford Motor Co | F | 5/2/2025 | After Market Close | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Uber Technologies Inc | UBER | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Harley-Davidson, Inc. | HOG | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | MetLife, Inc. | MET | 5/2/2025 | After Market Close | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Stanley Black & Decker, Inc. | SWK | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Aurora Cannabis Inc | ACB | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Banco Santander SA | SAN | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Amazon.com Inc | AMZN | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Fortinet, Inc. | FTNT | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 6/2/2025 | Before Market Open | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | GoPro, Inc. | GPRO | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Pinterest, Inc. | PINS | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Under Armour, Inc. | UAA | 6/2/2025 | Before Market Open | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Philip Morris International Inc. | PM | 6/2/2025 | TBA | - | |||||
| US Shares | USD | Xcel Energy Inc. | XEL | 6/2/2025 | Before Market Open | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Canopy Growth Corporation | CGC | 7/2/2025 | TBA | - | |||||
| US Shares | USD | McDonalds | MCD | 10/02/2025 | Before Market Open | 07/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | American International Group Inc | AIG | 11/02/2025 | After Market Close | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Coca Cola | KO | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lyft, Inc. | LYFT | 11/02/2025 | After Market Close | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | DoorDash, Inc. | DASH | 11/02/2025 | After Market Close | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Fidelity National Information Services, Inc | FIS | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Shopify, Inc. | SHOP | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | DuPont de Nemours, Inc. | DD | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | CME Group Inc. | CME | 12/02/2025 | Before Market Open | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Cisco Systems Inc | CSCO | 12/02/2025 | After Market Close | 12/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Albemarle Corporation | ALB | 12/02/2025 | After Market Close | 12/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Generac Holdings Inc | GNRC | 12/02/2025 | Before Market Open | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Barrick Gold Corp | GOLD | 12/02/2025 | Before Market Open | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Moody's Corporation | MCO | 13/02/2025 | Before Market Open | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Airbnb, Inc. | ABNB | 13/02/2025 | After Market Close | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Coinbase Global, Inc. | COIN | 13/02/2025 | After Market Close | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Twilio Inc. | TWLO | 13/02/2025 | After Market Close | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Sony Group Corporation | SONY | 13/02/2025 | TBA | - | |||||
| US Shares | USD | Moderna, Inc. | MRNA | 14/02/2025 | Before Market Open | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Baidu, Inc. | BIDU | 18/02/2025 | Before Market Open | 17/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Bumble, Inc. | BMBL | 18/02/2025 | After Market Opens | 18/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 18/02/2025 | After Market Opens | 18/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Booking Holdings Inc. | BKNG | 20/02/2025 | After Market Opens | 20/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Beyond Meat Inc | BYND | 20/02/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Dropbox, Inc. | DBX | 20/02/2025 | After Market Opens | 20/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | TripAdvisor, Inc. | TRIP | 20/02/2025 | Before Market Opens | 19/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Walmart, Inc. | WMT | 20/02/2025 | Before Market Opens | 19/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Li Auto, Inc. | LI | 21/02/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 24/02/2025 | After Market Close | 24/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lucid Group, Inc. | LCID | 25/02/2025 | Before Market Open | 24/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | The Home Depot, Inc | HD | 25/02/2025 | After Market Close | 25/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Beyond Meat Inc | BYND | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | eBay Inc | EBAY | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Monster Beverage Corporation | MNST | 26/02/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | NVIDIA Corporation | NVDA | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Salesforce.com Inc | CRM | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Autodesk, Inc. | ADSK | 27/02/2025 | After Market Close | 27/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | HP Inc | HPQ | 27/02/2025 | After Market Close | 27/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Plug Power, Inc. | PLUG | 27/02/2025 | TBA | TBA | |||||
Untuk instrumen yang terdaftar, kami akan meningkatkan persyaratan margin menjadi 20% yang setara dengan penurunan rasio leverage menjadi 1:5.
Peningkatan persyaratan margin ini akan diberlakukan selama sesi perdagangan terakhir sebelum pengumuman dan akan berlangsung hingga 30 menit setelah dimulainya sesi perdagangan pasca-pengumuman.
Catatan Penting
Harap diperhatikan bahwa peningkatan persyaratan margin juga akan berdampak pada posisi terbuka. Oleh karena itu, pastikan Anda memantau posisi terbuka, tingkat margin yang digunakan, serta memastikan akun Anda memiliki dana yang cukup untuk menahan peningkatan ini. Anda mungkin perlu menutup beberapa posisi terbuka untuk menambah margin yang digunakan, atau mendanai akun Anda agar dapat mempertahankan posisi tetap terbuka.
3 Langkah Mudah untuk
Membuka Akun Anda
Siap terjun ke pasar? Memulai trading adalah proses yang mudah.
-
Daftar & Verifikasi Profil Anda
Lengkapi borang pendaftaran kami. Unggah dokumen KYC, lengkapi profil ekonomi Anda, dan verifikasi profil Anda.
-
Buka Akun Live & Danai
Pilih โOpen Live Accountโ di tab Akun dan pilih jenis akun. Klik โDeposit Fundsโ di tab dana untuk memilih metode pendanaan Anda.
-
Unduh Platform & Mulai Trading
Pilih tab โDownloadsโ di Menu Trader dan unduh platform pilihan Anda. Buka platform dan mulai trading.
ATAU coba akun demo tanpa risiko
Perdagangan CFD melibatkan risiko kerugian yang signifikan
Terhubung dengan Pakar Kami Kapan Saja
Tidak yakin di mana menemukan yang Anda butuhkan?
Jawaban sederhana untuk pertanyaan populer tersedia di Pusat Dukungan kami.