Febrero de 2025: Ajustes temporales en los requisitos de margen por temporada de resultados
Bienvenido a nuestra sección de actualizaciones en vivo. Mientras navegamos el dinámico panorama de esta temporada de resultados, queremos mantenerlo informado sobre los cambios temporales en nuestras tasas de apalancamiento para ciertos instrumentos de CFDs sobre acciones, que se ajustan a 1:5.
Esta página se actualizará regularmente para reflejar los ajustes más recientes, asegurando que siempre esté al día con la información más reciente.
| TERM | TYPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | SYMBOL | EARNINGS | WHEN | MARGIN REQ. INCREASE DATE | |||||||
| US Shares | USD | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 3/2/2025 | TBA | ||||||
| US Shares | USD | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 3/2/2025 | After Market Close | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | ALPHABET INC. CLASS C | GOOG | 4/2/2025 | After Market Close | 4/5/2025 | |||||
| US Shares | USD | Ferrari NV | RACE | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Pfizer Inc | PFE | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 4/2/2025 | After Market Close | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | PepsiCo, Inc. | PEP | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Snap, Inc. | SNAP | 4/2/2025 | After Market Close | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Spotify Technology S.A. | SPOT | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Merck & Co., Inc | MRK | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Alphabet Inc - A | GOOGL | 4/2/2025 | Before Market Open | 3/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 4/5/2025 | After Market Close | 4/5/2025 | |||||
| US Shares | USD | Ford Motor Co | F | 5/2/2025 | After Market Close | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Uber Technologies Inc | UBER | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Harley-Davidson, Inc. | HOG | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | MetLife, Inc. | MET | 5/2/2025 | After Market Close | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Stanley Black & Decker, Inc. | SWK | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Aurora Cannabis Inc | ACB | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Banco Santander SA | SAN | 5/2/2025 | Before Market Open | 4/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Amazon.com Inc | AMZN | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Fortinet, Inc. | FTNT | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 6/2/2025 | Before Market Open | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | GoPro, Inc. | GPRO | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Pinterest, Inc. | PINS | 6/2/2025 | After Market Close | 6/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Under Armour, Inc. | UAA | 6/2/2025 | Before Market Open | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Philip Morris International Inc. | PM | 6/2/2025 | TBA | ||||||
| US Shares | USD | Xcel Energy Inc. | XEL | 6/2/2025 | Before Market Open | 5/2/2025 | |||||
| US Shares | USD | Canopy Growth Corporation | CGC | 7/2/2025 | TBA | ||||||
| US Shares | USD | McDonalds | MCD | 10/02/2025 | Before Market Open | 07/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | American International Group Inc | AIG | 11/02/2025 | After Market Close | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Coca Cola | KO | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lyft, Inc. | LYFT | 11/02/2025 | After Market Close | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | DoorDash, Inc. | DASH | 11/02/2025 | After Market Close | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Fidelity National Information Services, Inc | FIS | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Shopify, Inc. | SHOP | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | DuPont de Nemours, Inc. | DD | 11/02/2025 | Before Market Open | 10/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | CME Group Inc. | CME | 12/02/2025 | Before Market Open | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Cisco Systems Inc | CSCO | 12/02/2025 | After Market Close | 12/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Albemarle Corporation | ALB | 12/02/2025 | After Market Close | 12/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Generac Holdings Inc | GNRC | 12/02/2025 | Before Market Open | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Barrick Gold Corp | GOLD | 12/02/2025 | Before Market Open | 11/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Moody's Corporation | MCO | 13/02/2025 | Before Market Open | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Airbnb, Inc. | ABNB | 13/02/2025 | After Market Close | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Coinbase Global, Inc. | COIN | 13/02/2025 | After Market Close | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Twilio Inc. | TWLO | 13/02/2025 | After Market Close | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Sony Group Corporation | SONY | 13/02/2025 | TBA | ||||||
| US Shares | USD | Moderna, Inc. | MRNA | 14/02/2025 | Before Market Open | 13/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Baidu, Inc. | BIDU | 18/02/2025 | Before Market Open | 17/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Bumble, Inc. | BMBL | 18/02/2025 | After Market Opens | 18/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 18/02/2025 | After Market Opens | 18/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Booking Holdings Inc. | BKNG | 20/02/2025 | After Market Opens | 20/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Beyond Meat Inc | BYND | 20/02/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Dropbox, Inc. | DBX | 20/02/2025 | After Market Opens | 20/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | TripAdvisor, Inc. | TRIP | 20/02/2025 | Before Market Opens | 19/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Walmart, Inc. | WMT | 20/02/2025 | Before Market Opens | 19/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Li Auto, Inc. | LI | 21/02/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 24/02/2025 | After Market Close | 24/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lucid Group, Inc. | LCID | 25/02/2025 | Before Market Open | 24/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | The Home Depot, Inc | HD | 25/02/2025 | After Market Close | 25/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Beyond Meat Inc | BYND | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | eBay Inc | EBAY | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Monster Beverage Corporation | MNST | 26/02/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | NVIDIA Corporation | NVDA | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Salesforce.com Inc | CRM | 26/02/2025 | After Market Close | 26/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Autodesk, Inc. | ADSK | 27/02/2025 | After Market Close | 27/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | HP Inc | HPQ | 27/02/2025 | After Market Close | 27/02/2025 | |||||
| US Shares | USD | Plug Power, Inc. | PLUG | 27/02/2025 | TBA | TBA | |||||
Para los instrumentos cotizados, aumentaremos nuestro requisito de margen al 20%, lo que corresponde a una reducción del coeficiente de apalancamiento a 1:5.
El aumento del requisito de margen se aplicará durante la última sesión de trading antes del anuncio y se mantendrá hasta 30 minutos después del inicio de la sesión de trading tras el anuncio.
Notas importantes
Tenga en cuenta que el aumento en el requisito de margen también afectará a las posiciones abiertas. Por lo tanto, asegúrese de monitorear sus posiciones abiertas, el nivel de margen utilizado y verificar si sus cuentas están suficientemente financiadas para soportar dicho aumento. Es posible que necesite cerrar algunas posiciones abiertas para aumentar su margen utilizado o financiar su cuenta para mantener las posiciones abiertas.
3 pasos fáciles para
Comenzar a Operar Ahora
¿Listo para sumergirte en los mercados? Comenzar a operar es un proceso sencillo.
-
Registra y verifica tu perfil
Completa nuestro Formulario de Registro y accede al Portal del Cliente. Completa tu perfil económico, sube los documentos requeridos y verifica tu perfil.
-
Abre una cuenta real y fínanciala
Selecciona “Abrir Cuenta Real” en la pestaña de Cuentas y elige una cuenta. Haz clic en “Depositar fondos” en la pestaña de fondos para elegir tu método de financiación.
-
Descarga tu plataforma y empieza a operar
Ve a la pestaña “Descargas” en el Menú del Trader y descarga tu plataforma preferida. Lánzala y empieza a operar.
O PRUEBA UNA CUENTA DEMO SIN RIESGO
Operar con CFDs implica un riesgo significativo de pérdida
Conéctate con Nuestros Expertos en Cualquier Momento
¿No estás seguro de dónde encontrar lo que necesitas?
Respuestas simples a preguntas comunes están en nuestro Centro de Soporte.