승현 신
Customer support is very helpful on working days. I’ve interacted with their agents a few times, and they always provided the assistance I needed.
March 09, 2025
Nuestra cuenta más reciente ofrece apalancamiento dinámico que se ajusta automáticamente según el tamaño de tu operación, brindando a los traders expertos más control, menor presión de margen y mayor eficiencia de capital.
Apalancamiento que se adapta mientras operas
Con una cuenta de apalancamiento dinámico, tu apalancamiento no es fijo, sino adaptable. Este tipo de cuenta recalcula automáticamente tu apalancamiento disponible según tu volumen de operación, brindando eficiencia máxima sin comprometer la seguridad.
A medida que tu volumen aumenta, el apalancamiento disminuye para ayudarte a controlar la exposición. Cuando el volumen es menor, accedes a mayores niveles de apalancamiento. Este sistema ofrece una ventaja significativa en costos frente al apalancamiento fijo tradicional, especialmente para traders activos que buscan una asignación de capital más inteligente.
Niveles dinámicos líderes del sector en pares mayores y menores de Forex. El apalancamiento puede amplificar tanto ganancias como pérdidas.
Opera con una amplia gama de instrumentos, incluyendo divisas, metales, índices y más.
Amplia variedad de métodos de depósito disponibles, incluyendo transferencias bancarias y soluciones de pago en línea.
Integrada con nuestras plataformas MT4 y MT5 fáciles de usar.
| LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:5000 | 0.02% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:2000 | 0.05% |
| > 2 to ≤ 10 | 1:1000 | 0.10% |
| > 10 to ≤ 50 | 1:500 | 0.20% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:300 | 0.33% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:200 | 0.50% |
| > 200 to ≤ 300 | 1:100 | 1.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:50 | 2.00% |
| > 500 | 1:10 | 10.00% |
| LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:2500 | 0.04% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:1000 | 0.10% |
| > 2 to ≤ 10 | 1:500 | 0.20% |
| > 10 to ≤ 50 | 1:250 | 0.40% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:150 | 0.67% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:100 | 1.00% |
| > 200 to ≤ 300 | 1:50 | 2.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:25 | 4.00% |
| > 500 | 1:5 | 20.00% |
| LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:400 | 0.25% |
| > 2 to ≤ 10 | 1:200 | 0.50% |
| > 10 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:60 | 1.67% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:40 | 2.50% |
| > 200 to ≤ 300 | 1:20 | 5.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:10 | 10.00% |
| > 500 | 1:2 | 50.00% |
| LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 0.5 | 1 : 3000 | 0.03% |
| > 0.5 to ≤ 1 | 1 : 2000 | 0.05% |
| > 1 to ≤ 2 | 1 : 1000 | 0.10% |
| > 2 to ≤ 5 | 1 : 500 | 0.20% |
| > 5 to ≤ 20 | 1 : 400 | 0.25% |
| > 20 to ≤ 50 | 1 : 300 | 0.33% |
| > 50 to ≤ 100 | 1 : 200 | 0.50% |
| > 100 to ≤ 150 | 1 : 100 | 1% |
| > 150 | 1 : 50 | 2% |
| LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:600 | 0.17% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:400 | 0.10% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:200 | 0.50% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:60 | 1.67% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
| > 150 to ≤ 200 | 1:10 | 10.00% |
| > 200 | 1:5 | 20.00% |
| LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:500 | 0.20% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:300 | 0.33% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:200 | 1.00% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:50 | 2.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
| > 100 to ≤ 150 | 1:15 | 6.67% |
| > 150 to ≤ 200 | 1:5 | 20.00% |
| > 200 | 2:5 | 40.00% |
| LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:250 | 0.40% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:150 | 0.67% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:100 | 1.00% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:50 | 2.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:25 | 4.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:15 | 6.67% |
| > 100 to ≤ 150 | 2:15 | 13.33% |
| > 150 to ≤ 200 | 2:5 | 40.00% |
| > 200 | 4:5 | 80.00% |
| LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:500 | 0.20% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:300 | 0.33% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:200 | 0.50% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:50 | 2.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
| > 100 to ≤ 300 | 1:20 | 5.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:10 | 10.00% |
| > 500 | 1:5 | 20.00% |
| LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:100 | 1.00% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:60 | 1.67% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:40 | 2.50% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:20 | 5.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:10 | 10.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:6 | 16.67% |
| > 100 to ≤ 300 | 1:4 | 25.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:2 | 50.00% |
| > 500 | 1:1 | 100.00% |
| LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:500 | 0.20% |
| > 2 to ≤ 20 | 1:200 | 0.50% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:50 | 2.00% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:20 | 5.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:5 | 20.00% |
| > 500 | 1:1 | 100.00% |
| LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:200 | 1.00% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:100 | 2.00% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:60 | 3.33% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:40 | 5.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:20 | 10.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:10 | 20.00% |
| > 100 | 1:1 | 100.00% |
¿Listo para sumergirte en los mercados? Comenzar a hacer trading es un proceso sencillo.
Completa el formulario de registro, envía tus documentos KYC y tu perfil económico. Sube los documentos requeridos y verifica tu perfil.
Elige “Abrir Cuenta Real” en la pestaña de cuentas y selecciona una. Haz clic en “Depositar fondos” para elegir tu método de financiación.
Accede a la pestaña “Descargas” en el menú del trader, descarga tu plataforma preferida, lánzala y empieza a operar.
O prueba una cuenta demo sin riesgo
Operar con CFDs implica un riesgo significativo de pérdida
La Cuenta con Apalancamiento Dinámico de M4Markets es una cuenta de trading especializada, diseñada para el inversor moderno. Este modelo de apalancamiento incorpora una funcionalidad dinámica, en la que el apalancamiento máximo ofrecido se ajusta automáticamente en función del volumen de las posiciones abiertas. Está concebida para adaptar su capacidad operativa y ayudarle a maximizar su potencial de negociación bajo condiciones específicas de mercado.
El apalancamiento dinámico de M4Markets se aplica mediante diferentes tramos de apalancamiento sobre sus posiciones abiertas. Esto significa que el sistema otorga un mayor apalancamiento a posiciones de menor tamaño y reduce el apalancamiento en operaciones de mayor volumen. A medida que aumenta el volumen total de negociación, el apalancamiento dinámico se ajusta a la baja, lo que incrementa el margen requerido para mantener dichas operaciones. El apalancamiento efectivo se modifica en tiempo real conforme cambia el tamaño total de sus posiciones.
La principal ventaja es la posibilidad de optimizar su potencial de trading con una mayor eficiencia en el uso del capital. Los tramos dinámicos de apalancamiento permiten abrir posiciones en diversos instrumentos financieros, como pares de divisas, con una inversión inicial menor en operaciones de reducido volumen. A medida que el apalancamiento se adapta, ofrece condiciones operativas flexibles que pueden ampliar el acceso a los mercados para un operador con objetivos ambiciosos.
Esta cuenta constituye una herramienta eficaz para una gestión responsable del riesgo. El principio fundamental es que, a medida que su exposición aumenta con volúmenes operativos mayores, el sistema reduce de forma proactiva el apalancamiento. La aplicación del apalancamiento dinámico actúa como un mecanismo interno para ayudarle a controlar el riesgo. Al disminuir automáticamente el apalancamiento en operaciones de gran tamaño, M4Markets contribuye a limitar la exposición y mitigar los riesgos derivados de un apalancamiento excesivo.
No, esta cuenta puede no ser adecuada para todos los inversores. Es fundamental comprender los riesgos asociados, ya que los productos apalancados conllevan un alto nivel de riesgo. Este nivel elevado de riesgo implica la posibilidad de perder la totalidad del capital invertido. Antes de negociar un instrumento específico, como un CFD sobre acciones, es imprescindible comprender plenamente los riesgos que conlleva. Como bróker de divisas responsable, M4Markets recomienda utilizar esta cuenta únicamente si comprende cómo la función de apalancamiento dinámico afecta al margen requerido y a su exposición global al riesgo.
¿No estás seguro de dónde encontrar lo que necesitas?
Respuestas simples a preguntas comunes están en nuestro Centro de Soporte.