승현 신
Customer support is very helpful on working days. I’ve interacted with their agents a few times, and they always provided the assistance I needed.
March 09, 2025
Akaun terbaru kami menawarkan leveraj dinamik yang melaraskan secara automatik berdasarkan saiz dagangan anda—memberikan pedagang pakar lebih kawalan, kurang tekanan margin, dan kecekapan modal yang lebih tinggi.
Leveraj yang Menyesuaikan Semasa Anda Berdagang
Dengan Akaun Leveraj Dinamik, leveraj anda tidak tetap—ia bersifat responsif. Jenis akaun ini secara automatik mengira semula leveraj tersedia berdasarkan jumlah dagangan anda, memberikan anda kecekapan maksimum tanpa mengorbankan keselamatan.
Apabila jumlah dagangan anda meningkat, leveraj akan menurun untuk membantu mengurus pendedahan. Apabila jumlah dagangan lebih rendah, akses anda kepada leveraj yang lebih tinggi akan meningkat. Sistem dinamik ini memberikan kelebihan kos yang ketara berbanding leveraj tetap tradisional, terutamanya untuk pedagang aktif yang mencari peruntukan modal yang lebih bijak.
Tahap dinamik terkemuka industri untuk FX Major dan Minor. Leveraj boleh memperbesar keuntungan serta kerugian.
Berdagang dengan pelbagai jenis aset, termasuk forex, logam, indeks dan banyak lagi.
Pelbagai kaedah deposit disediakan, termasuk pemindahan kawat dan penyelesaian pembayaran dalam talian.
Diintegrasikan dengan platform dagangan MT4/MT5 kami yang mesra pengguna.
| LOT | LEVERAJ | KEPERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:5000 | 0.02% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:2000 | 0.05% |
| > 2 to ≤ 10 | 1:1000 | 0.10% |
| > 10 to ≤ 50 | 1:500 | 0.20% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:300 | 0.33% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:200 | 0.50% |
| > 200 to ≤ 300 | 1:100 | 1.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:50 | 2.00% |
| > 500 | 1:10 | 10.00% |
| LOT | LEVERAJ | KEPERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:2500 | 0.04% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:1000 | 0.10% |
| > 2 to ≤ 10 | 1:500 | 0.20% |
| > 10 to ≤ 50 | 1:250 | 0.40% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:150 | 0.67% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:100 | 1.00% |
| > 200 to ≤ 300 | 1:50 | 2.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:25 | 4.00% |
| > 500 | 1:5 | 20.00% |
| LOT | LEVERAJ | KEPERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:400 | 0.25% |
| > 2 to ≤ 10 | 1:200 | 0.50% |
| > 10 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:60 | 1.67% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:40 | 2.50% |
| > 200 to ≤ 300 | 1:20 | 5.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:10 | 10.00% |
| > 500 | 1:2 | 50.00% |
| LOT | LEVERAJ | KEPERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 0.5 | 1 : 3000 | 0.03% |
| > 0.5 to ≤ 1 | 1 : 2000 | 0.05% |
| > 1 to ≤ 2 | 1 : 1000 | 0.10% |
| > 2 to ≤ 5 | 1 : 500 | 0.20% |
| > 5 to ≤ 20 | 1 : 400 | 0.25% |
| > 20 to ≤ 50 | 1 : 300 | 0.33% |
| > 50 to ≤ 100 | 1 : 200 | 0.50% |
| > 100 to ≤ 150 | 1 : 100 | 1% |
| > 150 | 1 : 50 | 2% |
| LOT | LEVERAJ | KEPERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:600 | 0.17% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:400 | 0.10% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:200 | 0.50% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:60 | 1.67% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
| > 150 to ≤ 200 | 1:10 | 10.00% |
| > 200 | 1:5 | 20.00% |
| LOT | LEVERAJ | KEPERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:500 | 0.20% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:300 | 0.33% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:200 | 1.00% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:50 | 2.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
| > 100 to ≤ 150 | 1:15 | 6.67% |
| > 150 to ≤ 200 | 1:5 | 20.00% |
| > 200 | 2:5 | 40.00% |
| LOT | LEVERAJ | KEPERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:250 | 0.40% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:150 | 0.67% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:100 | 1.00% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:50 | 2.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:25 | 4.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:15 | 6.67% |
| > 100 to ≤ 150 | 2:15 | 13.33% |
| > 150 to ≤ 200 | 2:5 | 40.00% |
| > 200 | 4:5 | 80.00% |
| LOT | LEVERAJ | KEPERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:500 | 0.20% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:300 | 0.33% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:200 | 0.50% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:50 | 2.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
| > 100 to ≤ 300 | 1:20 | 5.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:10 | 10.00% |
| > 500 | 1:5 | 20.00% |
| LOT | LEVERAJ | KEPERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:100 | 1.00% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:60 | 1.67% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:40 | 2.50% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:20 | 5.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:10 | 10.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:6 | 16.67% |
| > 100 to ≤ 300 | 1:4 | 25.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:2 | 50.00% |
| > 500 | 1:1 | 100.00% |
| LOT | LEVERAJ | KEPERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:500 | 0.20% |
| > 2 to ≤ 20 | 1:200 | 0.50% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:50 | 2.00% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:20 | 5.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:5 | 20.00% |
| > 500 | 1:1 | 100.00% |
| LOT | LEVERAJ | KEPERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:200 | 1.00% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:100 | 2.00% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:60 | 3.33% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:40 | 5.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:20 | 10.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:10 | 20.00% |
| > 100 | 1:1 | 100.00% |
Sedia untuk menyelami pasaran? Memulakan dagangan adalah proses yang mudah dan ringkas.
Lengkapkan Borang Pendaftaran kami dan akses Portal Pelanggan. Isikan profil Ekonomi anda, muat naik dokumen yang diperlukan, dan sahkan profil anda.
Pilih “Buka Akaun Live” di bawah tab Akaun dan pilih jenis akaun. Klik “Deposit Dana” di bawah tab dana untuk memilih kaedah pembiayaan anda.
Pilih tab “Muat Turun” di bawah Menu Pedagang dan muat turun platform pilihan anda. Lancarkan platform anda dan mula berdagang.
ATAU cuba akaun demo bebas risiko
Berdagang CFD melibatkan risiko kerugian yang ketara
Akaun Leverage Dinamik M4Markets ialah akaun dagangan khusus yang direka untuk pelabur moden. Model leverage ini menampilkan ciri leverage dinamik di mana tahap leverage maksimum yang ditawarkan akan disesuaikan secara automatik berdasarkan volum posisi dagangan terbuka anda. Ia direka untuk mengoptimumkan kuasa dagangan anda dan membantu anda memaksimumkan potensi dagangan di bawah keadaan pasaran tertentu.
Leverage dinamik M4Markets berfungsi dengan menerapkan peringkat leverage berbeza pada posisi terbuka anda. Ini bermaksud sistem menyediakan leverage yang lebih tinggi untuk posisi yang lebih kecil dan mengenakan leverage yang lebih rendah untuk posisi yang lebih besar. Apabila jumlah volum dagangan anda meningkat, leverage dinamik akan diselaraskan ke bawah, yang seterusnya meningkatkan margin yang diperlukan untuk mengekalkan dagangan tersebut. Tahap leverage sebenar berubah secara masa nyata mengikut perubahan saiz keseluruhan posisi anda.
Manfaat utama ialah keupayaan untuk memaksimumkan potensi dagangan dengan kecekapan modal yang lebih tinggi. Peringkat leverage dinamik membolehkan anda membuka posisi dalam pelbagai instrumen kewangan, seperti pasangan mata wang asing, dengan pelaburan awal yang lebih kecil untuk saiz dagangan yang kecil. Apabila leverage menyesuaikan diri, ia menyediakan syarat dagangan yang fleksibel yang boleh membantu pedagang bercita-cita tinggi memperluas akses mereka ke pasaran.
Akaun ini merupakan alat yang sangat baik untuk pengurusan risiko yang bertanggungjawab. Prinsip terasnya ialah apabila pendedahan risiko anda meningkat dengan volum dagangan yang lebih besar, sistem akan secara proaktif mengurangkan leverage. Cara leverage dinamik digunakan berfungsi sebagai mekanisme terbina untuk membantu anda mengawal risiko. Dengan secara automatik mengurangkan leverage pada dagangan bersaiz besar, M4Markets membantu anda mengurus risiko dan mengelakkan bahaya leverage berlebihan pada posisi yang signifikan.
Tidak, akaun ini mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Adalah penting untuk memahami risiko yang terlibat kerana produk leveraged membawa tahap risiko yang tinggi. Tahap risiko yang tinggi ini bermakna anda boleh kehilangan keseluruhan pelaburan anda. Sebelum berdagang instrumen tertentu, seperti CFD saham, anda mesti memahami sepenuhnya risiko tersebut. Sebagai broker forex yang bertanggungjawab, M4Markets menasihatkan agar anda hanya menggunakan akaun ini jika anda memahami bagaimana ciri leverage dinamik mempengaruhi margin yang diperlukan dan risiko keseluruhan anda.
Tidak pasti di mana untuk mencari apa yang anda perlukan?
Jawapan mudah kepada soalan popular boleh didapati dalam Pusat Bantuan