6 3 月 2026
我们谨此通知客户,以下日期的交易时间将有所调整:
| Trading Instrument | June Holiday 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trading Instrument | Symbol | The King's Birthday | Juneteenth | HK Holiday | |||||||
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | |||||||
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | |||||||
| AUS200 | AUS200 | Late open 10:10 | Normal | Normal | |||||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal | Early closed 23:00 | Normal | |||||||
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Normal | Normal | |||||||
| German DAX Index | DE30 | Normal | Early closed 23:00 | Normal | |||||||
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Normal | Closed | |||||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Early closed 20:00 | Normal | |||||||
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | |||||||
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Early closed 23:00 | Normal | |||||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Early closed 20:00 | Normal | |||||||
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Early closed 20:00 | Normal | |||||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Early closed 20:00 | Normal | |||||||
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Closed | Normal | |||||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Early closed 20:15 | Normal | |||||||
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Early closed 20:15 | Normal | |||||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Early closed 20:15 | Normal | |||||||
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Early closed 17:00 | Normal | |||||||
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Early closed 17:00 | Normal | |||||||
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Early closed 20:15 | Normal | |||||||
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Early closed 20:15 | Normal | |||||||
| Natural Gas | NG | Normal | Early closed 21:30 | Normal | |||||||
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Early closed 20:00 | Normal | |||||||
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | |||||||
请注意,上述时间均为GMT+3,且交易时间可能受流动性提供商影响,并可能随时更改。