κ±°λ μΌμ μ λ°μ΄νΈ | 6μ
κ³ κ°λκ» μλ΄ λ§μλ립λλ€. μλ λ μ§μ κ±°λ μΌμ μ΄ λ³κ²½λ μμ μ λλ€:
| κ±°λ μν | 2025λ 6μ 곡ν΄μΌ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| κ±°λ μν | μ¬λ³Ό | The King's Birthday | Juneteenth | HK Holiday | |||||||
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | |||||||
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Normal | AUS200 | Late open 10:10 | Normal | Normal | |||||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal | Early closed 23:00 | Normal | |||||||
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Normal | Normal | |||||||
| German DAX Index | DE30 | Normal | Early closed 23:00 | Normal | |||||||
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Normal | Closed | |||||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Early closed 20:00 | Normal | |||||||
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | |||||||
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Early closed 23:00 | Normal | |||||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Early closed 20:00 | Normal | |||||||
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Early closed 20:00 | Normal | |||||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Early closed 20:00 | Normal | |||||||
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Closed | Normal | |||||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Early closed 20:15 | Normal | |||||||
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Early closed 20:15 | Normal | |||||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Early closed 20:15 | Normal | |||||||
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Early closed 17:00 | Normal | |||||||
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Early closed 17:00 | Normal | |||||||
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Early closed 20:15 | Normal | |||||||
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Early closed 20:15 | Normal | |||||||
| Natural Gas | NG | Normal | Early closed 21:30 | Normal | |||||||
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Early closed 20:00 | Normal | |||||||
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | |||||||
μμ κΈ°μ¬λ μκ°μ GMT+3 κΈ°μ€μ΄λ©°, κ±°λ μκ°μ μ λμ± κ³΅κΈμμ μ¬μ μ λ°λΌ λ³κ²½λ μ μμμ μν΄ λΆνλ립λλ€.
κ°νΈν 3λ¨κ³ μ μ°¨λ‘ κ±°λλ₯Ό μμνμΈμ
μμ₯μ λ°μ΄λ€ μ€λΉκ° λμ ¨λμ? κ±°λ μμμ κ°λ¨ν μ μ°¨μ λλ€.
-
νμκ°μ λ° λ³ΈμΈ μΈμ¦
κ°λ¨ν νμκ°μ μ 보λ₯Ό μ λ ₯νμκ³ λ³ΈμΈμΈμ¦κ³Ό κ²½μ νλ‘νμ μλ£νμΈμ.
-
μ€κ±°λ κ³μ’ κ°μ€ λ° μ κΈ
κ³μ’ ν λ°μ μλ βμ€κ³μ’ κ°μ€βμ ν΄λ¦ν ν κ³μ’λ₯Ό μ νν©λλ€. μ κΈ ν λ°μ μλ βμ κΈβμ ν΄λ¦νκ³ μ κΈ λ°©λ²μ μ νν©λλ€.
-
νλ«νΌ λ€μ΄λ‘λ λ° μμνκΈ°
νΈλ μ΄λ λ©λ΄ λ°μ μλ βλ€μ΄λ‘λβ νμ ν΄λ¦νκ³ μνλ νλ«νΌμΈ λ€μ΄λ°μ΅λλ€. νλ«νΌμ μ€ννκ³ κ±°λλ₯Ό μμν©λλ€.
λλ μν λΆλ΄ μλ λ°λͺ¨ κ³μ’λ₯Ό μμνμΈμ
CFD κ±°λλ μλΉν μμ€ μνμ λλ°ν©λλ€
κΆκΈνμ λΆλΆμ΄ μμΌμ κ°μ?
μ΄λ€ μ§λ¬Έμ΄ νμνμ μ§ κ³ λ―Όμ΄μ κ°μ?
κ°μ₯ μμ£Ό 묻λ μ§λ¬Έμ νμΈνμΈμ μν¬νΈ μΌν°
CFD κ±°λμλ λ§λν μμ€ μνμ΄ λ°λ₯Ό μ μμ΅λλ€