6 3 月 2026
我们谨此通知客户,以下日期的交易时间将有所调整:
| Trading Hours (GMT+2) | January Holiday 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 02/01/2025 | 09/01/2025 | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | ||
| Trading Instrument | Symbol | New Years Day | New Years Day | National Day of Mourning for Jimmy Carter | Martin Luther King Day | Australia Day | Australia Day | Lunar New Year | Lunar New Year | Lunar New Year | Lunar New Year |
| FX (Foreign Exchange) | FX | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU SHARES | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Australian 200 Index | AUS200 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Late open 08:10 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Closed | Late open 02:15 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| French CAC 40 Index | F40 | Closed | Late open 09:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| German DAX Index | DE30 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 06:00 | Closed | Closed | Closed |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Closed | Normal | Early closed 16:30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK 100 Index | UK100 | Closed | Late open 03:00 | Early closed 23:00 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Closed | Normal | Early closed 16:30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Tech 100 Index | US100 | Closed | Normal | Early closed 16:30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Closed | Normal | Early closed 16:30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Closed | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Closed | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Closed | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Closed | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Closed | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Crude Oil | USOIL | Closed | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Closed | Normal | Early closed 16:30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
请注意,上述时间均为GMT+2,且交易时间可能受流动性提供商影响,并可能随时更改。