κ±°λ μΌμ μ λ°μ΄νΈ | 1μ 9μΌ β 31μΌ
κ³ κ°λκ» μλ΄λ립λλ€. μλ λ μ§μ κ±°λ μΌμ μ΄ λ³κ²½λ μμ μ λλ€:
| Trading Hours (GMT+2) | January Holiday 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 02/01/2025 | 09/01/2025 | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | ||
| Trading Instrument | κΈ°νΈ | New Years Day | New Years Day | National Day of Mourning for Jimmy Carter | Martin Luther King Day | Australia Day | Australia Day | Lunar New Year | Lunar New Year | Lunar New Year | Lunar New Year |
| FX (Foreign Exchange) | FX | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU SHARES | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Australian 200 Index | AUS200 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Late open 08:10 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Closed | Late open 02:15 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| French CAC 40 Index | F40 | Closed | Late open 09:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| German DAX Index | DE30 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 06:00 | Closed | Closed | Closed |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Closed | Normal | Early closed 16:30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK 100 Index | UK100 | Closed | Late open 03:00 | Early closed 23:00 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Closed | Normal | Early closed 16:30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Tech 100 Index | US100 | Closed | Normal | Early closed 16:30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Closed | Normal | Early closed 16:30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Closed | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Closed | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Closed | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Closed | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Closed | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Crude Oil | USOIL | Closed | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Closed | Normal | Early closed 16:30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
μμ μλ΄λ μκ°μ GMT+2 κΈ°μ€μ΄λ©°, κ±°λ μκ°μ μ λμ± κ³΅κΈμμ λ°λΌ μν₯μ λ°μΌλ©° μΈμ λ μ§ λ³κ²½λ μ μμμ μ°Έκ³ ν΄ μ£ΌμκΈ° λ°λλλ€.
κ°νΈν 3λ¨κ³ μ μ°¨λ‘ κ±°λλ₯Ό μμνμΈμ
μμ₯μ λ°μ΄λ€ μ€λΉκ° λμ ¨λμ? κ±°λ μμμ κ°λ¨ν μ μ°¨μ λλ€.
-
νμκ°μ λ° λ³ΈμΈ μΈμ¦
κ°λ¨ν νμκ°μ μ 보λ₯Ό μ λ ₯νμκ³ λ³ΈμΈμΈμ¦κ³Ό κ²½μ νλ‘νμ μλ£νμΈμ.
-
μ€κ±°λ κ³μ’ κ°μ€ λ° μ κΈ
κ³μ’ ν λ°μ μλ βμ€κ³μ’ κ°μ€βμ ν΄λ¦ν ν κ³μ’λ₯Ό μ νν©λλ€. μ κΈ ν λ°μ μλ βμ κΈβμ ν΄λ¦νκ³ μ κΈ λ°©λ²μ μ νν©λλ€.
-
νλ«νΌ λ€μ΄λ‘λ λ° μμνκΈ°
νΈλ μ΄λ λ©λ΄ λ°μ μλ βλ€μ΄λ‘λβ νμ ν΄λ¦νκ³ μνλ νλ«νΌμΈ λ€μ΄λ°μ΅λλ€. νλ«νΌμ μ€ννκ³ κ±°λλ₯Ό μμν©λλ€.
λλ μν λΆλ΄ μλ λ°λͺ¨ κ³μ’λ₯Ό μμνμΈμ
CFD κ±°λλ μλΉν μμ€ μνμ λλ°ν©λλ€
κΆκΈνμ λΆλΆμ΄ μμΌμ κ°μ?
μ΄λ€ μ§λ¬Έμ΄ νμνμ μ§ κ³ λ―Όμ΄μ κ°μ?
κ°μ₯ μμ£Ό 묻λ μ§λ¬Έμ νμΈνμΈμ μν¬νΈ μΌν°
CFD κ±°λμλ λ§λν μμ€ μνμ΄ λ°λ₯Ό μ μμ΅λλ€