4 2 月 2026
美国夏令时调整通知:交易时间变更
发布日期:2026年3月6日:
6 3 月, 2026
请注意,由于即将到来的美国夏令时(DST)调整,部分交易产品的交易时间将会发生变更。
这些调整将适用于 MT4 和 MT5 两个交易平台
- 自 2026 年 3 月 8 日起进行调整
- 系统时间: GMT+3
查看最新交易时间:
| 更新后的交易时间(GMT+3) | 3月8日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 时间 | ||||||||||
| UKOIL | Mon: 2:00-24:00 TUE-Fri: 00:00-01:00, 03:00-24:00 | ||||||||||
| DE30 | Mon-Thu: 03:15-01:00,Fri: 03:15-24:00 | ||||||||||
| UK100 | Mon : 01:05-24:00 Tue-Fri : 01:00-24:00 | ||||||||||
| ES35 | Mon-Fri :10:00-21:00 | ||||||||||
| BVSPX | Mon-Fri: 15:01-23:55 | ||||||||||
| CHINAA50 | Mon-Fri: 04:00-11:30,12:00-23:45 | ||||||||||
| HK50 | Mon-Fri: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 | ||||||||||
| EU Shares | Mon-Fri 11:05-19:30 | ||||||||||
| USDCLP | Mon-Fri: 15:50-19:10 | ||||||||||
| USDCOP | Mon-Fri: 17:00-20:50 | ||||||||||
| USDIDR | Mon-Fri: 04:00-23:00 | ||||||||||
| USDKRW | Mon-Fri: 03:00-23:00 | ||||||||||
| USDTWD | Mon-Fri: 03:10-22:00 | ||||||||||
| USDINR | Mon-Fri: 05:00-23:00 | ||||||||||
请注意,上述时间安排仅供参考,可能会根据市场情况进行调整。