6 3 月 2026
我们谨此通知客户,交易时间将在以下所示日期发生变动:
| Trading Hours (GMT+3) | October Holiday 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Oct-25 | 7-Oct-25 | 13-Oct-25 | 29-Oct-25 | 31-Oct-25 | ||
| Trading Instrument | Symbol | National Day | Mid-Authumn Festival | Columbus Day | Double Ninth Festival | Reformation Day |
| Brazilian Real | USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| German DAX Index | DE30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Closed | Closed | Normal | Closed | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Chile Peso | USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Closed |
| Colombian Peso | USDCOP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
请注意,上述时间为 GMT+3 时区,交易时间受流动性提供商影响,可能随时更改。