ํธ๋ ์ด๋ฉ ์ผ์ ์ ๋ฐ์ดํธ | 10์
์๋ ์ผ์ ์ ๋ฐ๋ผ ํธ๋ ์ด๋ฉ ์ผ์ ์ด ๋ณ๊ฒฝ๋ ์์ ์์ ๊ณ ๊ฐ ์ฌ๋ฌ๋ถ๊ป ์๋ด๋๋ฆฝ๋๋ค.
| Trading Hours (GMT+3) | October Holiday 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Oct-25 | 7-Oct-25 | 13-Oct-25 | 29-Oct-25 | 31-Oct-25 | ||
| Trading Instrument | Symbol | National Day | Mid-Authumn Festival | Columbus Day | Double Ninth Festival | Reformation Day |
| Brazilian Real | USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Platinumย vsย USย Dollar | XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Palladiumย vsย USย Dollar | XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Japanย Nikkeiย 225ย Index | JP225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USย SPXย 500ย Index | SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USย Techย 100ย Index | US100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USย Wallย Streetย 30ย Index | US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Brentย Crudeย Oil | UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USย Crudeย Oil | USOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Australianย 200ย Index | AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Euroย Stoxxย 50ย Index | EU50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Frenchย CACย 40ย Index | F40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Germanย DAXย Index | DE30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UKย 100ย Index | UK100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Closed | Closed | Normal | Closed | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Chile Peso | USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Closed |
| Colombian Peso | USDCOP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
์์ ๊ธฐ์ฌ๋ ์๊ฐ์ GMT+3 ๊ธฐ์ค์ด๋ฉฐ, ํธ๋ ์ด๋ฉ ์๊ฐ์ ์ ๋์ฑ ๊ณต๊ธ์์ ์ํด ์ํฅ์ ๋ฐ์ ์ ์์ผ๋ฉฐ ์ธ์ ๋ ๋ณ๊ฒฝ๋ ์ ์์ต๋๋ค.
๊ฐํธํ 3๋จ๊ณ ์ ์ฐจ๋ก ๊ฑฐ๋๋ฅผ ์์ํ์ธ์
์์ฅ์ ๋ฐ์ด๋ค ์ค๋น๊ฐ ๋์ จ๋์? ๊ฑฐ๋ ์์์ ๊ฐ๋จํ ์ ์ฐจ์ ๋๋ค.
-
ํ์๊ฐ์ ๋ฐ ๋ณธ์ธ ์ธ์ฆ
๊ฐ๋จํ ํ์๊ฐ์ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์๊ณ ๋ณธ์ธ์ธ์ฆ๊ณผ ๊ฒฝ์ ํ๋กํ์ ์๋ฃํ์ธ์.
-
์ค๊ฑฐ๋ ๊ณ์ข ๊ฐ์ค ๋ฐ ์ ๊ธ
๊ณ์ข ํญ ๋ฐ์ ์๋ โ์ค๊ณ์ข ๊ฐ์คโ์ ํด๋ฆญํ ํ ๊ณ์ข๋ฅผ ์ ํํฉ๋๋ค. ์ ๊ธ ํญ ๋ฐ์ ์๋ โ์ ๊ธโ์ ํด๋ฆญํ๊ณ ์ ๊ธ ๋ฐฉ๋ฒ์ ์ ํํฉ๋๋ค.
-
ํ๋ซํผ ๋ค์ด๋ก๋ ๋ฐ ์์ํ๊ธฐ
ํธ๋ ์ด๋ ๋ฉ๋ด ๋ฐ์ ์๋ โ๋ค์ด๋ก๋โ ํญ์ ํด๋ฆญํ๊ณ ์ํ๋ ํ๋ซํผ์ธ ๋ค์ด๋ฐ์ต๋๋ค. ํ๋ซํผ์ ์คํํ๊ณ ๊ฑฐ๋๋ฅผ ์์ํฉ๋๋ค.
๋๋ ์ํ ๋ถ๋ด ์๋ ๋ฐ๋ชจ ๊ณ์ข๋ฅผ ์์ํ์ธ์
CFD ๊ฑฐ๋๋ ์๋นํ ์์ค ์ํ์ ๋๋ฐํฉ๋๋ค
๊ถ๊ธํ์ ๋ถ๋ถ์ด ์์ผ์ ๊ฐ์?
์ด๋ค ์ง๋ฌธ์ด ํ์ํ์ ์ง ๊ณ ๋ฏผ์ด์ ๊ฐ์?
๊ฐ์ฅ ์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ์ ํ์ธํ์ธ์ ์ํฌํธ ์ผํฐ
CFD ๊ฑฐ๋์๋ ๋ง๋ํ ์์ค ์ํ์ด ๋ฐ๋ฅผ ์ ์์ต๋๋ค