μΌκ΄ μ μ½ μκ°μ (DST) λ³κ²½ β νΈλ μ΄λ© μκ° 2025λ 11μ 2μΌ β 2026λ 3μ 30μΌ
λ―Έκ΅μ μΌκ΄ μ μ½ μκ°μ (Daylight Saving Time) μνμΌλ‘ μΈν΄ 11μ 2μΌλΆν° 2026λ 3μ 30μΌκΉμ§ λΉμ¬μ νΈλ μ΄λ© μΌμ μ΄ μλμ κ°μ΄ μ‘°μ λ μμ μμ κ³ κ° μ¬λ¬λΆκ» μλ΄λ립λλ€.
| νΈλ μ΄λ© μκ° (GMT+2) | 02/11/2025- 30/03/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μνλͺ | MT4/5 μ¬λ³Ό | νΈλ μ΄λ© μκ° | νΈλ μ΄λ© ν΄μ μκ° | ||||||||
| Australian 200 Index | AUS200 | 01:00 - 08:30 , 09:10 - 24:00 | 00:00 - 01:00 , 08:30 - 09:10 | ||||||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| German DAX 40 Index | DE30 | 03:15-24:00 | 00:00 - 03:15 | ||||||||
| French CAC 40 Index | F40 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| UK 100 Index | UK100 | Mon : 01:05-24:00 Tue-Thu : 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:00 | Mon : 00:00 - 01:05 Tue-Thu : 00:00-01:00 Fri: 00:00-01:00 , 23:00 - 24:00 | ||||||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| US Tech 100 Index | US100 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| Russel 2000 Cah | RUSS2000 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 00:00 - 04:15, 07:00 - 08:00 , 11:30 - 12:15, 22:00 - 24:00 | ||||||||
| Spain 35 Index | ES35 | 09:00 - 21:00 | 21:00 - 09:00 | ||||||||
| Natural Gas (Cash) | NGAS | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| US Crude Oil (Cash) | USOIL | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| Brent Crude Oil (Cash) | UKOIL | Mon: 1:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 | 00:00 - 01:00 (Mon) , 00:00 - 03:00 (Tue - Fri) | ||||||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| Gold vs EURO | XAUEUR | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| Gold in Grams vs US Dollar | GAUUSD | 01:01 - 23:53 | 01:01 - 23:53 | ||||||||
| Platinum vs US Dollar | XPDUSD | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| Paladium vs US Dollar | XPTUSD | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| CRYPTO | Sat-Fri: 01:00 - 24:00 | Sat: 00:00 - 01:00 | |||||||||
| EU Shares | 10:05-18:30 | 18:30 - 10:05 | |||||||||
| US Shares | 16:30 - 23:00 | 23:00 - 16:30 | |||||||||
| FX (Foreign Exchange) | 00:03-23:58 | 23:58-00:03 | |||||||||
κ°νΈν 3λ¨κ³ μ μ°¨λ‘ κ±°λλ₯Ό μμνμΈμ
μμ₯μ λ°μ΄λ€ μ€λΉκ° λμ ¨λμ? κ±°λ μμμ κ°λ¨ν μ μ°¨μ λλ€.
-
νμκ°μ λ° λ³ΈμΈ μΈμ¦
κ°λ¨ν νμκ°μ μ 보λ₯Ό μ λ ₯νμκ³ λ³ΈμΈμΈμ¦κ³Ό κ²½μ νλ‘νμ μλ£νμΈμ.
-
μ€κ±°λ κ³μ’ κ°μ€ λ° μ κΈ
κ³μ’ ν λ°μ μλ βμ€κ³μ’ κ°μ€βμ ν΄λ¦ν ν κ³μ’λ₯Ό μ νν©λλ€. μ κΈ ν λ°μ μλ βμ κΈβμ ν΄λ¦νκ³ μ κΈ λ°©λ²μ μ νν©λλ€.
-
νλ«νΌ λ€μ΄λ‘λ λ° μμνκΈ°
νΈλ μ΄λ λ©λ΄ λ°μ μλ βλ€μ΄λ‘λβ νμ ν΄λ¦νκ³ μνλ νλ«νΌμΈ λ€μ΄λ°μ΅λλ€. νλ«νΌμ μ€ννκ³ κ±°λλ₯Ό μμν©λλ€.
λλ μν λΆλ΄ μλ λ°λͺ¨ κ³μ’λ₯Ό μμνμΈμ
CFD κ±°λλ μλΉν μμ€ μνμ λλ°ν©λλ€
κΆκΈνμ λΆλΆμ΄ μμΌμ κ°μ?
μ΄λ€ μ§λ¬Έμ΄ νμνμ μ§ κ³ λ―Όμ΄μ κ°μ?
κ°μ₯ μμ£Ό 묻λ μ§λ¬Έμ νμΈνμΈμ μν¬νΈ μΌν°
CFD κ±°λμλ λ§λν μμ€ μνμ΄ λ°λ₯Ό μ μμ΅λλ€