Cambios de Horario por el Horario de Verano – Horario de Trading 02.11.2025 – 30.03.2026
Nos gustaría informar a nuestros clientes que, debido al inicio del horario de verano en Estados Unidos entre el 2 de noviembre de 2025 y el 30 de marzo de 2026, nuestro horario de trading se ajustará según lo indicado a continuación:
| Horario de Trading (GMT+2) | 02/11/2025- 30/03/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Instrumento | Símbolo MT4/5 | Horario de Trading | Pausa de Trading | ||||||||
| Australian 200 Index | AUS200 | 01:00 - 08:30 , 09:10 - 24:00 | 00:00 - 01:00 , 08:30 - 09:10 | ||||||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| German DAX 40 Index | DE30 | 03:15-24:00 | 00:00 - 03:15 | ||||||||
| French CAC 40 Index | F40 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| UK 100 Index | UK100 | Mon : 01:05-24:00 Tue-Thu : 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:00 | Mon : 00:00 - 01:05 Tue-Thu : 00:00-01:00 Fri: 00:00-01:00 , 23:00 - 24:00 | ||||||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| US Tech 100 Index | US100 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| Russel 2000 Cah | RUSS2000 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 00:00 - 04:15, 07:00 - 08:00 , 11:30 - 12:15, 22:00 - 24:00 | ||||||||
| Spain 35 Index | ES35 | 09:00 - 21:00 | 21:00 - 09:00 | ||||||||
| Natural Gas (Cash) | NGAS | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| US Crude Oil (Cash) | USOIL | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| Brent Crude Oil (Cash) | UKOIL | Mon: 1:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 | 00:00 - 01:00 (Mon) , 00:00 - 03:00 (Tue - Fri) | ||||||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| Gold vs EURO | XAUEUR | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| Gold in Grams vs US Dollar | GAUUSD | 01:01 - 23:53 | 01:01 - 23:53 | ||||||||
| Platinum vs US Dollar | XPDUSD | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| Paladium vs US Dollar | XPTUSD | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| CRYPTO | Sat-Fri: 01:00 - 24:00 | Sat: 00:00 - 01:00 | |||||||||
| EU Shares | 10:05-18:30 | 18:30 - 10:05 | |||||||||
| US Shares | 16:30 - 23:00 | 23:00 - 16:30 | |||||||||
| FX (Foreign Exchange) | 00:03-23:58 | 23:58-00:03 | |||||||||
3 pasos fáciles para
Comenzar a Operar Ahora
¿Listo para sumergirte en los mercados? Comenzar a operar es un proceso sencillo.
-
Registra y verifica tu perfil
Completa nuestro Formulario de Registro y accede al Portal del Cliente. Completa tu perfil económico, sube los documentos requeridos y verifica tu perfil.
-
Abre una cuenta real y fínanciala
Selecciona “Abrir Cuenta Real” en la pestaña de Cuentas y elige una cuenta. Haz clic en “Depositar fondos” en la pestaña de fondos para elegir tu método de financiación.
-
Descarga tu plataforma y empieza a operar
Ve a la pestaña “Descargas” en el Menú del Trader y descarga tu plataforma preferida. Lánzala y empieza a operar.
O PRUEBA UNA CUENTA DEMO SIN RIESGO
Operar con CFDs implica un riesgo significativo de pérdida
Conéctate con Nuestros Expertos en Cualquier Momento
¿No estás seguro de dónde encontrar lo que necesitas?
Respuestas simples a preguntas comunes están en nuestro Centro de Soporte.