6 3月 2026
米国におけるサマータイム(夏時間)の開始および実施期間に伴い、2025年11月2日から2026年3月30日の間、取引スケジュールが下記のとおり変更となりますのでご案内申し上げます。
| 取引時間(GMT+2) | 02/11/2025- 30/03/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | MT4/5シンボル | 取引時間 | 取引休止時間 | ||||||||
| Australian 200 Index | AUS200 | 01:00 - 08:30 , 09:10 - 24:00 | 00:00 - 01:00 , 08:30 - 09:10 | ||||||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| German DAX 40 Index | DE30 | 03:15-24:00 | 00:00 - 03:15 | ||||||||
| French CAC 40 Index | F40 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| UK 100 Index | UK100 | Mon : 01:05-24:00 Tue-Thu : 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:00 | Mon : 00:00 - 01:05 Tue-Thu : 00:00-01:00 Fri: 00:00-01:00 , 23:00 - 24:00 | ||||||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| US Tech 100 Index | US100 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| Russel 2000 Cah | RUSS2000 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 00:00 - 04:15, 07:00 - 08:00 , 11:30 - 12:15, 22:00 - 24:00 | ||||||||
| Spain 35 Index | ES35 | 09:00 - 21:00 | 21:00 - 09:00 | ||||||||
| Natural Gas (Cash) | NGAS | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| US Crude Oil (Cash) | USOIL | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 | ||||||||
| Brent Crude Oil (Cash) | UKOIL | Mon: 1:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 | 00:00 - 01:00 (Mon) , 00:00 - 03:00 (Tue - Fri) | ||||||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| Gold vs EURO | XAUEUR | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| Gold in Grams vs US Dollar | GAUUSD | 01:01 - 23:53 | 01:01 - 23:53 | ||||||||
| Platinum vs US Dollar | XPDUSD | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| Paladium vs US Dollar | XPTUSD | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | 01:01 - 23:58 | 23:58 - 01:01 | ||||||||
| CRYPTO | Sat-Fri: 01:00 - 24:00 | Sat: 00:00 - 01:00 | |||||||||
| EU Shares | 10:05-18:30 | 18:30 - 10:05 | |||||||||
| US Shares | 16:30 - 23:00 | 23:00 - 16:30 | |||||||||
| FX (Foreign Exchange) | 00:03-23:58 | 23:58-00:03 | |||||||||
市場に飛び込む準備はできていますか? 取引を始めるのはシンプルなプロセスです。
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。経済プロフィールを完成させ、必要書類をアップロードしてプロフィールを確認してください。
「アカウント」タブから「ライブ口座を開設」を選択し、口座を選びます。「資金」タブで「資金を入金」をクリックして入金方法を選択します。
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、希望のプラットフォームをダウンロードします。プラットフォームを起動して取引を始めましょう。
CFD取引は損失が生じる場合があります
CFD取引は損失が生じる場合があります