6 3 月 2026
我们谨此通知客户,以下日期的交易时间将有所调整:
| Trading Hours (GMT+2) | March Holiday 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 March 2025 | 04 March 2025 | ||||||||||
| Trading Instrument | Symbol | Carnaval | Carnaval | ||||||||
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | ||||||||
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | ||||||||
| US Shares | US Shares | Normal | Normal | ||||||||
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Normal | ||||||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal | Normal | ||||||||
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Normal | ||||||||
| German DAX Index | DE30 | Normal | Normal | ||||||||
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Normal | ||||||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Normal | ||||||||
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | ||||||||
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Normal | ||||||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Normal | ||||||||
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Normal | ||||||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Normal | ||||||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal | ||||||||
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Normal | ||||||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal | ||||||||
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Normal | ||||||||
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Normal | ||||||||
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Normal | ||||||||
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | ||||||||
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Normal | ||||||||
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | ||||||||
| US Dollar vs Brazilian Real | USDBRL | Closed | Closed | ||||||||
请注意,上述时间均为GMT+2,且交易时间可能受流动性提供商影响,并可能随时更改。