6 3 月 2026
我们谨此通知客户,以下日期的交易时间将有所调整:
| Trading Hours (GMT+3) | August Holiday 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 25 August 2025 | 26 August 2025 | ||
| Trading Instrument | Symbol | UK Bank Holiday | UK Bank Holiday |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal |
| US Shares | US Shares | Normal | Normal |
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Normal |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal | Normal |
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Normal |
| German DAX Index | DE30 | Normal | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Normal |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal |
| UK 100 Index | UK100 | Closed | Late open 03:00 |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Normal |
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Normal |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Normal |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Normal |
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Normal |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal |
| Natural Gas | NG | Normal | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | USDBRL | Normal | Normal |
请注意,上述时间均为GMT+3,且交易时间可能受流动性提供商影响,并可能随时更改。