6 3 月 2026
欢迎来到我们的实时更新专区。在这个财报季充满变化的市场环境中,我们将及时向您通报部分股票差价合约(Share CFDs)交易品种杠杆比例临时调整为1:5的相关信息。
本页面将定期更新,以确保您始终掌握最新调整和最新资讯。
| TERM | TYPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | SYMBOL | EARNINGS | WHEN | MARGIN REW. INCREASE DATE | |||||||
| US Shares | USD | BioNTech SE | BNTX | 05/05/2025 | Before Market Open | 02/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Ferrari NV | RACE | 06/05/2025 | Before Market Open | 05/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 05/05/2025 | After Market Close | 05/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Berkshire Hathaway Inc. | BRKa | 05/05/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 06/05/2025 | After Market Close | 06/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Ford Motor Co | F | 07/05/2025 | Before Market Open | 06/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Teva Pharmaceutical Ind | TEVA | 07/05/2025 | Before Market Open | 06/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Uber Technologies Inc | UBER | 07/05/2025 | Before Market Open | 06/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lucid Group, Inc. | LCID | 06/05/2025 | After Market Close | 06/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | TripAdvisor, Inc. | TRIP | 07/05/2025 | Before Market Open | 06/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Barrick Gold Corp | GOLD | 07/05/2025 | Before Market Open | 06/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Bumble, Inc. | BMBL | 07/05/2025 | After Market Close | 07/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Beyond Meat Inc | BYND | 07/05/2025 | After Market Close | 07/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Fortinet, Inc. | FTNT | 07/05/2025 | After Market Close | 07/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Novavax, Inc. | NVAX | 08/05/2025 | Before Market Open | 07/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | DoorDash, Inc. | DASH | 07/05/2025 | After Market Close | 07/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 07/05/2025 | After Market Close | 07/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Fidelity National Information Services, Inc | FIS | 07/05/2025 | After Market Close | 07/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Shopify, Inc. | SHOP | 08/05/2025 | Before Market Open | 07/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Coinbase Global, Inc. | COIN | 08/05/2025 | After Market Close | 08/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Dropbox, Inc. | DBX | 08/05/2025 | After Market Close | 08/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lyft, Inc. | LYFT | 08/05/2025 | After Market Close | 08/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Monster Beverage Corporation | MNST | 08/05/2025 | After Market Close | 08/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Pinterest, Inc. | PINS | 08/05/2025 | After Market Close | 08/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | GoPro, Inc. | GPRO | 12/05/2025 | After Market Close | 12/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | JD.com, Inc. | JD | 13/05/2025 | Before Market Open | 12/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Plug Power, Inc. | PLUG | 12/05/2025 | After Market Close | 12/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Tencent Music Entertainment Group | TME | 13/05/2025 | Before Market Open | 12/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Under Armour, Inc. | UAA | 13/05/2025 | Before Market Open | 12/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Sony Group Corporation | SONY | 14/05/2025 | Before Market Open | 13/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Cisco Systems Inc | CSCO | 14/05/2025 | After Market Close | 14/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Walmart, Inc. | WMT | 15/05/2025 | Before Market Open | 14/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Foot Locker, Inc. | FL | 16/05/2025 | TBA | - | |||||
| US Shares | USD | Trip.com Group Limited | TCOM | 19/05/2025 | After Market Close | 19/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Baidu, Inc. | BIDU | 21/05/2025 | Before Market Open | 20/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | XPeng, Inc. | XPEV | 21/05/2025 | Before Market Open | 20/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 21/05/2025 | After Market Close | 21/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | The Home Depot, Inc | HD | 22/05/2025 | Before Market Open | 21/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Autodesk, Inc. | ADSK | 22/05/2025 | After Market Close | 22/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Okta, Inc. | OKTA | 27/05/2025 | After Market Close | 27/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | HP Inc | HPQ | 28/05/2025 | After Market Close | 28/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | NVIDIA Corporation | NVDA | 28/05/2025 | After Market Close | 28/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Salesforce.com Inc | CRM | 28/05/2025 | After Market Close | 28/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Li Auto, Inc. | LI | 29/05/2025 | Before Market Open | 28/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Foot Locker, Inc. | FL | 29/05/2025 | Before Market Open | 28/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 29/05/2025 | After Market Close | 29/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Canopy Growth Corporation | CGC | 30/05/2025 | Before Market Open | 29/05/2025 | |||||
对于所列交易品种,我们将把保证金要求提高至20%,相应地将杠杆比例降低至1:5。 保证金要求的提高将于公告发布前的最后一个交易时段开始实施,并持续至公告发布后的交易时段30分钟。 重要提示 请注意,此次保证金要求的提高同样适用于已有持仓。因此,请务必监控您的持仓和已用保证金水平,并确保账户资金充足以应对此次调整。您可能需要平掉部分持仓以提升已用保证金水平,或者为账户入金以维持持仓。