6 3 月 2026
我们谨此通知客户,在以下日期我们的交易时间将有所调整:
| Trading Hours (GMT+3) | September Holiday 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 September 2025 | 2 September 2025 | ||
| Trading Instrument | Symbol | US Labour Day | US Labour Day |
| FX (Foreign Exchange) | USDBRL | Closed | Normal |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Early closed 17:00 | Normal |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Early closed 17:00 | Normal |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Early closed 20:00 | Normal |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Early closed 20:00 | Normal |
| US Tech 100 Index | US100 | Early closed 20:00 | Normal |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Early closed 20:00 | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Early closed 20:00 | Normal |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Early closed 20:30 | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Early closed 21:15 | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Early closed 21:15 | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Early closed 21:15 | Normal |
| US Crude Oil | USOIL | Early closed 21:15 | Normal |
| Natural Gas | NG | Early closed 21:30 | Normal |
| Australian 200 Index | AUS200 | Early closed 23:00 | Normal |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Early closed 23:00 | Normal |
| French CAC 40 Index | F40 | Early closed 23:00 | Normal |
| German DAX Index | DE30 | Early closed 23:00 | Normal |
| UK 100 Index | UK100 | Early closed 23:00 | Late open 03:00 |
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal |
请注意,上述时间均为 GMT+3。交易时间受流动性提供商影响,可能随时变更。