κ±°λ μΌμ μ λ°μ΄νΈ | 4μ 4μΌ – 5μ 2μΌ
κ³ κ°λκ» μλ΄λ립λλ€. μλ λ μ§μ κ±°λ μΌμ μ΄ λ³κ²½λ μμ μ λλ€:
| Trading Hours (GMT+3) | April Holiday 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 April 2025 | 17 April 2025 | 18 April 2025 | 21 April 2025 | 22 April 2025 | 25 April 2025 | 30 April 2025 | 1 May 2025 | 2 May 2025 | |||
| Trading Instrument | κΈ°νΈ | Ching Ming Festival | Day Before Good Friday | Good Friday | Easter | Easter | ANZAC Day | Labour Day | Labour Day | Labour Day | |
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| λ―Έκ΅ μ£Όμ | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Early closed 17:00 | Closed | Closed | Late open 02:50 | Late open 10:10 | Normal | Normal | Normal | |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 03:15 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Late open 03:15 | |
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 09:00 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Late open 09:00 | |
| German DAX Index | DE30 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Normal | |
| Hong Kong Index | HK50 | Closed | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 04:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US Dollar vs Brazilian Real | USDBRL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
μμ μλ΄λ μκ°μ GMT+3 κΈ°μ€μ΄λ©°, κ±°λ μκ°μ μ λμ± κ³΅κΈμμ λ°λΌ μν₯μ λ°μΌλ©° μΈμ λ μ§ λ³κ²½λ μ μμμ μ°Έκ³ ν΄ μ£ΌμκΈ° λ°λλλ€.
κ°νΈν 3λ¨κ³ μ μ°¨λ‘ κ±°λλ₯Ό μμνμΈμ
μμ₯μ λ°μ΄λ€ μ€λΉκ° λμ ¨λμ? κ±°λ μμμ κ°λ¨ν μ μ°¨μ λλ€.
-
νμκ°μ λ° λ³ΈμΈ μΈμ¦
κ°λ¨ν νμκ°μ μ 보λ₯Ό μ λ ₯νμκ³ λ³ΈμΈμΈμ¦κ³Ό κ²½μ νλ‘νμ μλ£νμΈμ.
-
μ€κ±°λ κ³μ’ κ°μ€ λ° μ κΈ
κ³μ’ ν λ°μ μλ βμ€κ³μ’ κ°μ€βμ ν΄λ¦ν ν κ³μ’λ₯Ό μ νν©λλ€. μ κΈ ν λ°μ μλ βμ κΈβμ ν΄λ¦νκ³ μ κΈ λ°©λ²μ μ νν©λλ€.
-
νλ«νΌ λ€μ΄λ‘λ λ° μμνκΈ°
νΈλ μ΄λ λ©λ΄ λ°μ μλ βλ€μ΄λ‘λβ νμ ν΄λ¦νκ³ μνλ νλ«νΌμΈ λ€μ΄λ°μ΅λλ€. νλ«νΌμ μ€ννκ³ κ±°λλ₯Ό μμν©λλ€.
λλ μν λΆλ΄ μλ λ°λͺ¨ κ³μ’λ₯Ό μμνμΈμ
CFD κ±°λλ μλΉν μμ€ μνμ λλ°ν©λλ€
κΆκΈνμ λΆλΆμ΄ μμΌμ κ°μ?
μ΄λ€ μ§λ¬Έμ΄ νμνμ μ§ κ³ λ―Όμ΄μ κ°μ?
κ°μ₯ μμ£Ό 묻λ μ§λ¬Έμ νμΈνμΈμ μν¬νΈ μΌν°
CFD κ±°λμλ λ§λν μμ€ μνμ΄ λ°λ₯Ό μ μμ΅λλ€