Actualizar Horario de Trading | 4 de abril – 2 de mayo
Queremos informar a nuestros clientes que nuestro horario de trading cambiará en las siguientes fechas:
| Trading Hours (GMT+3) | April Holiday 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 April 2025 | 17 April 2025 | 18 April 2025 | 21 April 2025 | 22 April 2025 | 25 April 2025 | 30 April 2025 | 1 May 2025 | 2 May 2025 | |||
| Trading Instrument | Symbol | Ching Ming Festival | Day Before Good Friday | Good Friday | Easter | Easter | ANZAC Day | Labour Day | Labour Day | Labour Day | |
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US Shares | US Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Early closed 17:00 | Closed | Closed | Late open 02:50 | Late open 10:10 | Normal | Normal | Normal | |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 03:15 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Late open 03:15 | |
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 09:00 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Late open 09:00 | |
| German DAX Index | DE30 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Normal | |
| Hong Kong Index | HK50 | Closed | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 04:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| US Dollar vs Brazilian Real | USDBRL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Tenga en cuenta que las horas indicadas arriba están en GMT+3 y que el horario de trading puede verse afectado por los proveedores de liquidez, por lo que puede cambiar en cualquier momento.
3 pasos fáciles para
Comenzar a Operar Ahora
¿Listo para sumergirte en los mercados? Comenzar a operar es un proceso sencillo.
-
Registra y verifica tu perfil
Completa nuestro Formulario de Registro y accede al Portal del Cliente. Completa tu perfil económico, sube los documentos requeridos y verifica tu perfil.
-
Abre una cuenta real y fínanciala
Selecciona “Abrir Cuenta Real” en la pestaña de Cuentas y elige una cuenta. Haz clic en “Depositar fondos” en la pestaña de fondos para elegir tu método de financiación.
-
Descarga tu plataforma y empieza a operar
Ve a la pestaña “Descargas” en el Menú del Trader y descarga tu plataforma preferida. Lánzala y empieza a operar.
O PRUEBA UNA CUENTA DEMO SIN RIESGO
Operar con CFDs implica un riesgo significativo de pérdida
Conéctate con Nuestros Expertos en Cualquier Momento
¿No estás seguro de dónde encontrar lo que necesitas?
Respuestas simples a preguntas comunes están en nuestro Centro de Soporte.