κ±°λ μΌμ μ λ°μ΄νΈ | 5μ 1μΌ – 27μΌ
κ³ κ°λκ» μλ΄λ립λλ€. μλ λ μ§μ κ±°λ μΌμ μ΄ λ³κ²½λ μμ μ λλ€:
| Trading Hours (GMT+3) | May Holiday 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2025 | 2 May 2025 | 05 May 2025 | 06 May 2025 | 26 May 2025 | 27 May 2025 | ||||||
| Trading Instrument | κΈ°νΈ | Labour Day | Labour Day | Buddha's Birthday | Early May Bank Holiday | Memorial Day | Memorial Day | ||||
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| EU Shares | EU Shares | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | ||||
| λ―Έκ΅ μ£Όμ | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | ||||
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Closed | Late open 03:15 | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Normal | ||||
| French CAC 40 Index | F40 | Closed | Late open 09:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| German DAX Index | DE30 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Normal | ||||
| Hong Kong Index | HK50 | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | ||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | ||||
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Normal | Closed | Late open 03:00 | Closed | Late open 03:00 | ||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | ||||
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | ||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | ||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:30 | Normal | ||||
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | ||||
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
μμ μλ΄λ μκ°μ GMT+3 κΈ°μ€μ΄λ©°, κ±°λ μκ°μ μ λμ± κ³΅κΈμμ λ°λΌ μν₯μ λ°μΌλ©° μΈμ λ μ§ λ³κ²½λ μ μμμ μ°Έκ³ ν΄ μ£ΌμκΈ° λ°λλλ€.
κ°νΈν 3λ¨κ³ μ μ°¨λ‘ κ±°λλ₯Ό μμνμΈμ
μμ₯μ λ°μ΄λ€ μ€λΉκ° λμ ¨λμ? κ±°λ μμμ κ°λ¨ν μ μ°¨μ λλ€.
-
νμκ°μ λ° λ³ΈμΈ μΈμ¦
κ°λ¨ν νμκ°μ μ 보λ₯Ό μ λ ₯νμκ³ λ³ΈμΈμΈμ¦κ³Ό κ²½μ νλ‘νμ μλ£νμΈμ.
-
μ€κ±°λ κ³μ’ κ°μ€ λ° μ κΈ
κ³μ’ ν λ°μ μλ βμ€κ³μ’ κ°μ€βμ ν΄λ¦ν ν κ³μ’λ₯Ό μ νν©λλ€. μ κΈ ν λ°μ μλ βμ κΈβμ ν΄λ¦νκ³ μ κΈ λ°©λ²μ μ νν©λλ€.
-
νλ«νΌ λ€μ΄λ‘λ λ° μμνκΈ°
νΈλ μ΄λ λ©λ΄ λ°μ μλ βλ€μ΄λ‘λβ νμ ν΄λ¦νκ³ μνλ νλ«νΌμΈ λ€μ΄λ°μ΅λλ€. νλ«νΌμ μ€ννκ³ κ±°λλ₯Ό μμν©λλ€.
λλ μν λΆλ΄ μλ λ°λͺ¨ κ³μ’λ₯Ό μμνμΈμ
CFD κ±°λλ μλΉν μμ€ μνμ λλ°ν©λλ€
κΆκΈνμ λΆλΆμ΄ μμΌμ κ°μ?
μ΄λ€ μ§λ¬Έμ΄ νμνμ μ§ κ³ λ―Όμ΄μ κ°μ?
κ°μ₯ μμ£Ό 묻λ μ§λ¬Έμ νμΈνμΈμ μν¬νΈ μΌν°
CFD κ±°λμλ λ§λν μμ€ μνμ΄ λ°λ₯Ό μ μμ΅λλ€