6 3月 2026
お客様各位、以下の日程において取引スケジュールが変更となることをお知らせいたします。
| Trading Hours (GMT+3) | May Holiday 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2025 | 2 May 2025 | 05 May 2025 | 06 May 2025 | 26 May 2025 | 27 May 2025 | ||||||
| Trading Instrument | Symbol | Labour Day | Labour Day | Buddha's Birthday | Early May Bank Holiday | Memorial Day | Memorial Day | ||||
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| EU Shares | EU Shares | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | ||||
| US Shares | US Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | ||||
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Closed | Late open 03:15 | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Normal | ||||
| French CAC 40 Index | F40 | Closed | Late open 09:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| German DAX Index | DE30 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Normal | ||||
| Hong Kong Index | HK50 | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | ||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | ||||
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Normal | Closed | Late open 03:00 | Closed | Late open 03:00 | ||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | ||||
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | ||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | ||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:30 | Normal | ||||
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 21:30 | Normal | ||||
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Early closed 20:00 | Normal | ||||
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
上記の時間はGMT+3であることにご注意ください。また、取引時間は流動性提供者の影響を受けるため、予告なく変更される場合があります。
市場に飛び込む準備はできていますか? 取引を始めるのはシンプルなプロセスです。
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。経済プロフィールを完成させ、必要書類をアップロードしてプロフィールを確認してください。
「アカウント」タブから「ライブ口座を開設」を選択し、口座を選びます。「資金」タブで「資金を入金」をクリックして入金方法を選択します。
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、希望のプラットフォームをダウンロードします。プラットフォームを起動して取引を始めましょう。
CFD取引は損失が生じる場合があります
CFD取引は損失が生じる場合があります