2025年4月:決算シーズンに伴う一時的な証拠金要件の調整
Published on:
4月 4, 2025
ライブアップデートセクションへようこそ。変動の激しい今期の決算シーズンにおいて、一部の株式CFD取引商品のレバレッジ率を一時的に1:5に変更する措置について、皆様に随時お知らせいたします。
このページは最新の調整内容を反映するため、定期的に更新されます。常に最新情報をご確認いただけます。
| TERM | TYPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | SYMBOL | EARNINGS | WHEN | MARGIN REQ. INCREASE DATE | |||||||
| US Shares | USD | Delta Air Lines, Inc | DAL | 04/09/2025 | Before Market Open | 04/08/2025 | |||||
| US Shares | USD | J. P. Morgan Chase & Co | JPM | 04/11/2025 | Before Market Open | 04/10/2025 | |||||
| US Shares | USD | BlackRock, Inc | BLK | 04/11/2025 | Before Market Open | 04/10/2025 | |||||
| US Shares | USD | Wells Fargo & Company | WFC | 04/11/2025 | Before Market Open | 04/10/2025 | |||||
| US Shares | USD | Morgan Stanley | MS | 04/11/2025 | Before Market Open | 04/10/2025 | |||||
| US Shares | USD | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 14/4/2025 | Before Market Open | 11/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Bank of America Corp. | BAC | 15/4/2025 | Before Market Open | 14/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Citigroup Inc | C | 15/4/2025 | Before Market Open | 14/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Johnson & Johnson | JNJ | 15/4/2025 | Before Market Open | 14/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MMC | 17/4/2025 | Before Market Open | 16/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | 17/4/2025 | Before Market Open | 16/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Netflix | NFLX | 17/4/2025 | After Market Close | 17/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Alcoa Corporation | AA | 18/4/2025 | After Market Close | 18/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | American Airlines Group, Inc. | AAL | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | CME Group Inc. | CME | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | ALPHABET INC. CLASS C | GOOG | 24/4/2025 | After Market Close | 24/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Amazon.com Inc | AMZN | 24/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | AT&T Inc | T | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Boeing | BA | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | General Electric | GE | 22/4/2025 | Before Market Open | 21/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | International Business Machines Corp | IBM | 23/4/2025 | After Market Close | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Intel Corp | INTC | 24/4/2025 | After Market Close | 24/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Procter & Gamble Co | PG | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Tesla | TSLA | 22/4/2025 | After Market Close | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | PepsiCo, Inc. | PEP | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Eastman Chemical Company | EMN | 24/4/2025 | After Market Close | 24/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Pinterest, Inc. | PINS | 24/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Harley-Davidson, Inc. | HOG | 24/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Philip Morris International Inc. | PM | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Moody's Corporation | MCO | 22/4/2025 | Before Market Open | 21/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Aon plc | AON | 25/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Merck & Co., Inc | MRK | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lockheed Martin Corporation | LMT | 22/4/2025 | Before Market Open | 21/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Caterpillar Inc | CAT | 24/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | NextEra Energy, Inc. | NEE | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Xcel Energy Inc. | XEL | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Banco Santander SA | SAN | 30/04/2025 | Before Market Open | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Booking Holdings Inc. | BKNG | 29/04/2025 | After Market Close | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Visa Inc | V | 29/04/2025 | After Market Close | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Snap, Inc. | SNAP | 29/04/2025 | After Market Close | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Starbucks Corporation | SBUX | 29/04/2025 | After Market Close | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Caterpillar Inc | CAT | 30/04/2025 | Before Market Open | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Stanley Black & Decker, Inc. | SWK | 30/04/2025 | Before Market Open | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Generac Holdings Inc | GNRC | 30/04/2025 | Before Market Open | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | eBay Inc | EBAY | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | META | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | ||||||
| US Shares | USD | Microsoft Corp | MSFT | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Mastercard Inc | MA | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | McDonalds | MCD | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Moderna, Inc. | MRNA | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Albemarle Corporation | ALB | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Harley-Davidson, Inc. | HOG | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | MetLife, Inc. | MET | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Airbnb, Inc. | ABNB | 01/05/2025 | After Market Close | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | American International Group Inc | AIG | 01/05/2025 | After Market Close | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Amazon.com Inc | AMZN | 01/05/2025 | After Market Close | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Chevron Corp | CVX | 02/05/2025 | Before Market Open | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Exxon Mobile | XOM | 02/05/2025 | Before Market Open | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Twilio Inc. | TWLO | 01/05/2025 | After Market Close | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | DuPont de Nemours, Inc. | DD | 02/05/2025 | Before Market Open | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Monster Beverage Corporation | MNST | 01/05/2025 | TBA | TBA | |||||
上場商品については、必要証拠金を20%に引き上げ、レバレッジ比率を1:5に引き下げる。
証拠金要件の引き上げは、発表前の最終取引セッションから開始し、発表後の取引セッション開始後30分間継続されます。
重要な注意事項
証拠金要件の引き上げは、既存の保有ポジションにも影響しますので、ご注意ください。 そのため、保有ポジションや利用証拠金レベルを十分にご確認いただき、アカウントに十分な資金があるかどうかを必ずご確認ください。場合によっては、利用証拠金を増やすために一部のポジションを決済するか、ポジションを維持するためにアカウントへ追加入金を行う必要があります。
今すぐ取引を始めるための3つの簡単なステップ
市場に飛び込む準備はできていますか? 取引を始めるのはシンプルなプロセスです。
-
プロフィールを登録して確認する
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。経済プロフィールを完成させ、必要書類をアップロードしてプロフィールを確認してください。
-
ライブ口座を開設して資金を入金する
「アカウント」タブから「ライブ口座を開設」を選択し、口座を選びます。「資金」タブで「資金を入金」をクリックして入金方法を選択します。
-
プラットフォームをダウンロードして開始する
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、希望のプラットフォームをダウンロードします。プラットフォームを起動して取引を始めましょう。
CFD取引は損失が生じる場合があります
まずは無料でデモ取引をお試しください
CFD取引は損失が生じる場合があります