أبريل 2025: تعديلات مؤقتة على متطلبات الهامش لموسم الأرباح
مرحبًا بكم في قسم التحديثات المباشرة لدينا. بينما نتابع التطورات المتسارعة في موسم الأرباح هذا، نرغب في إعلامكم بالتغييرات المؤقتة في معدلات الرافعة المالية لبعض أدوات عقود الفروقات على الأسهم لتصبح 1:5.
سيتم تحديث هذه الصفحة بانتظام لتعكس أحدث التعديلات، مما يضمن بقاءكم على اطلاع دائم بأحدث المعلومات.
| TERM | TYPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | SYMBOL | EARNINGS | WHEN | MARGIN REQ. INCREASE DATE | |||||||
| US Shares | USD | Delta Air Lines, Inc | DAL | 04/09/2025 | Before Market Open | 04/08/2025 | |||||
| US Shares | USD | J. P. Morgan Chase & Co | JPM | 04/11/2025 | Before Market Open | 04/10/2025 | |||||
| US Shares | USD | BlackRock, Inc | BLK | 04/11/2025 | Before Market Open | 04/10/2025 | |||||
| US Shares | USD | Wells Fargo & Company | WFC | 04/11/2025 | Before Market Open | 04/10/2025 | |||||
| US Shares | USD | Morgan Stanley | MS | 04/11/2025 | Before Market Open | 04/10/2025 | |||||
| US Shares | USD | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 14/4/2025 | Before Market Open | 11/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Bank of America Corp. | BAC | 15/4/2025 | Before Market Open | 14/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Citigroup Inc | C | 15/4/2025 | Before Market Open | 14/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Johnson & Johnson | JNJ | 15/4/2025 | Before Market Open | 14/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MMC | 17/4/2025 | Before Market Open | 16/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | 17/4/2025 | Before Market Open | 16/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Netflix | NFLX | 17/4/2025 | After Market Close | 17/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Alcoa Corporation | AA | 18/4/2025 | After Market Close | 18/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | American Airlines Group, Inc. | AAL | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | CME Group Inc. | CME | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | ALPHABET INC. CLASS C | GOOG | 24/4/2025 | After Market Close | 24/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Amazon.com Inc | AMZN | 24/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | AT&T Inc | T | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Boeing | BA | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | General Electric | GE | 22/4/2025 | Before Market Open | 21/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | International Business Machines Corp | IBM | 23/4/2025 | After Market Close | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Intel Corp | INTC | 24/4/2025 | After Market Close | 24/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Procter & Gamble Co | PG | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Tesla | TSLA | 22/4/2025 | After Market Close | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | PepsiCo, Inc. | PEP | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Eastman Chemical Company | EMN | 24/4/2025 | After Market Close | 24/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Pinterest, Inc. | PINS | 24/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Harley-Davidson, Inc. | HOG | 24/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Philip Morris International Inc. | PM | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Moody's Corporation | MCO | 22/4/2025 | Before Market Open | 21/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Aon plc | AON | 25/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Merck & Co., Inc | MRK | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lockheed Martin Corporation | LMT | 22/4/2025 | Before Market Open | 21/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Caterpillar Inc | CAT | 24/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | NextEra Energy, Inc. | NEE | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Xcel Energy Inc. | XEL | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Banco Santander SA | SAN | 30/04/2025 | Before Market Open | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Booking Holdings Inc. | BKNG | 29/04/2025 | After Market Close | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Visa Inc | V | 29/04/2025 | After Market Close | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Snap, Inc. | SNAP | 29/04/2025 | After Market Close | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Starbucks Corporation | SBUX | 29/04/2025 | After Market Close | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Caterpillar Inc | CAT | 30/04/2025 | Before Market Open | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Stanley Black & Decker, Inc. | SWK | 30/04/2025 | Before Market Open | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Generac Holdings Inc | GNRC | 30/04/2025 | Before Market Open | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | eBay Inc | EBAY | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | META | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | ||||||
| US Shares | USD | Microsoft Corp | MSFT | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Mastercard Inc | MA | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | McDonalds | MCD | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Moderna, Inc. | MRNA | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Albemarle Corporation | ALB | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Harley-Davidson, Inc. | HOG | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | MetLife, Inc. | MET | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Airbnb, Inc. | ABNB | 01/05/2025 | After Market Close | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | American International Group Inc | AIG | 01/05/2025 | After Market Close | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Amazon.com Inc | AMZN | 01/05/2025 | After Market Close | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Chevron Corp | CVX | 02/05/2025 | Before Market Open | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Exxon Mobile | XOM | 02/05/2025 | Before Market Open | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Twilio Inc. | TWLO | 01/05/2025 | After Market Close | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | DuPont de Nemours, Inc. | DD | 02/05/2025 | Before Market Open | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Monster Beverage Corporation | MNST | 01/05/2025 | TBA | TBA | |||||
بالنسبة للأدوات المالية المدرجة، سنقوم بزيادة متطلبات الهامش إلى 20% وهو ما يتوافق مع تخفيض نسبة الرافعة المالية إلى 1:5.
ستتم زيادة متطلبات الهامش خلال جلسة التداول الأخيرة قبل الإعلان، وستستمر حتى 30 دقيقة من بداية جلسة التداول بعد صدور الإعلان.
ملاحظات هامة
يرجى ملاحظة أن زيادة متطلبات الهامش ستؤثر أيضًا على المراكز المفتوحة. لذلك، يُرجى التأكد من مراقبة مراكزك المفتوحة ومستوى الهامش المستخدم، وما إذا كانت حساباتك ممولة بشكل كافٍ لتحمل هذه الزيادة. قد تحتاج إلى إغلاق بعض المراكز المفتوحة لزيادة الهامش المستخدم أو تمويل حسابك للحفاظ على فتح المراكز.
3 خطوات سهلة لفتح حسابك
هل أنت مستعد للانطلاق في الأسواق؟
البدء في التداول هو عملية سهلة وبسيطة.
-
قم بالتسجيل وتحقق من ملفك الشخصي
أكمل نموذج التسجيل وقدم مستندات KYC الخاصة بك، واملأ ملفك الاقتصادي، ثم قم برفع المستندات المطلوبة والتحقق من ملفك.
-
افتح حسابًا حقيقيًا
اختر “افتح حسابًا حقيقيًا” من تبويب الحسابات وحدد نوع الحساب. ثم انقر على “إيداع الأموال” واختر وسيلة التمويل المناسبة.
-
حمّل منصتك وابدأ التداول
انتقل إلى تبويب “التحميلات” من قائمة المتداول، قم بتحميل المنصة التي تفضلها، ثم ابدأ التداول.
أو جرب حسابًا تجريبيًا خاليًا من المخاطر
تداول عقود الفروقات ينطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة
تواصل مع خبرائنا في أي وقت
غير متأكد من مكان العثور على ما تحتاجه؟
يمكن العثور على إجابات بسيطة للأسئلة الشائعة في مركز الدعم