April 2025: Penyesuaian Sementara Persyaratan Margin untuk Musim Laporan Keuangan
Selamat datang di bagian pembaruan langsung kami.
Seiring dengan dinamika musim laporan keuangan ini, kami ingin memastikan Anda tetap mendapat informasi mengenai perubahan sementara pada tingkat leverage untuk beberapa Instrumen CFD Saham tertentu menjadi 1:5.
Halaman ini akan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan penyesuaian terbaru, sehingga Anda selalu mendapatkan informasi terkini.
| TERM | TYPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | SYMBOL | EARNINGS | WHEN | MARGIN REQ. INCREASE DATE | |||||||
| US Shares | USD | Delta Air Lines, Inc | DAL | 04/09/2025 | Before Market Open | 04/08/2025 | |||||
| US Shares | USD | J. P. Morgan Chase & Co | JPM | 04/11/2025 | Before Market Open | 04/10/2025 | |||||
| US Shares | USD | BlackRock, Inc | BLK | 04/11/2025 | Before Market Open | 04/10/2025 | |||||
| US Shares | USD | Wells Fargo & Company | WFC | 04/11/2025 | Before Market Open | 04/10/2025 | |||||
| US Shares | USD | Morgan Stanley | MS | 04/11/2025 | Before Market Open | 04/10/2025 | |||||
| US Shares | USD | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 14/4/2025 | Before Market Open | 11/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Bank of America Corp. | BAC | 15/4/2025 | Before Market Open | 14/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Citigroup Inc | C | 15/4/2025 | Before Market Open | 14/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Johnson & Johnson | JNJ | 15/4/2025 | Before Market Open | 14/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MMC | 17/4/2025 | Before Market Open | 16/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | 17/4/2025 | Before Market Open | 16/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Netflix | NFLX | 17/4/2025 | After Market Close | 17/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Alcoa Corporation | AA | 18/4/2025 | After Market Close | 18/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | American Airlines Group, Inc. | AAL | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | CME Group Inc. | CME | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | ALPHABET INC. CLASS C | GOOG | 24/4/2025 | After Market Close | 24/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Amazon.com Inc | AMZN | 24/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | AT&T Inc | T | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Boeing | BA | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | General Electric | GE | 22/4/2025 | Before Market Open | 21/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | International Business Machines Corp | IBM | 23/4/2025 | After Market Close | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Intel Corp | INTC | 24/4/2025 | After Market Close | 24/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Procter & Gamble Co | PG | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Tesla | TSLA | 22/4/2025 | After Market Close | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | PepsiCo, Inc. | PEP | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Eastman Chemical Company | EMN | 24/4/2025 | After Market Close | 24/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Pinterest, Inc. | PINS | 24/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Harley-Davidson, Inc. | HOG | 24/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Philip Morris International Inc. | PM | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Moody's Corporation | MCO | 22/4/2025 | Before Market Open | 21/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Aon plc | AON | 25/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | Merck & Co., Inc | MRK | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Lockheed Martin Corporation | LMT | 22/4/2025 | Before Market Open | 21/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Caterpillar Inc | CAT | 24/4/2025 | TBA | TBA | |||||
| US Shares | USD | NextEra Energy, Inc. | NEE | 23/4/2025 | Before Market Open | 22/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Xcel Energy Inc. | XEL | 24/4/2025 | Before Market Open | 23/4/2025 | |||||
| US Shares | USD | Banco Santander SA | SAN | 30/04/2025 | Before Market Open | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Booking Holdings Inc. | BKNG | 29/04/2025 | After Market Close | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Visa Inc | V | 29/04/2025 | After Market Close | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Snap, Inc. | SNAP | 29/04/2025 | After Market Close | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Starbucks Corporation | SBUX | 29/04/2025 | After Market Close | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Caterpillar Inc | CAT | 30/04/2025 | Before Market Open | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Stanley Black & Decker, Inc. | SWK | 30/04/2025 | Before Market Open | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Generac Holdings Inc | GNRC | 30/04/2025 | Before Market Open | 29/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | eBay Inc | EBAY | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | META | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | ||||||
| US Shares | USD | Microsoft Corp | MSFT | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Mastercard Inc | MA | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | McDonalds | MCD | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Moderna, Inc. | MRNA | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Albemarle Corporation | ALB | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Harley-Davidson, Inc. | HOG | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 01/05/2025 | Before Market Open | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | MetLife, Inc. | MET | 30/04/2025 | After Market Close | 30/04/2025 | |||||
| US Shares | USD | Airbnb, Inc. | ABNB | 01/05/2025 | After Market Close | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | American International Group Inc | AIG | 01/05/2025 | After Market Close | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Amazon.com Inc | AMZN | 01/05/2025 | After Market Close | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Chevron Corp | CVX | 02/05/2025 | Before Market Open | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Exxon Mobile | XOM | 02/05/2025 | Before Market Open | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Twilio Inc. | TWLO | 01/05/2025 | After Market Close | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | DuPont de Nemours, Inc. | DD | 02/05/2025 | Before Market Open | 01/05/2025 | |||||
| US Shares | USD | Monster Beverage Corporation | MNST | 01/05/2025 | TBA | TBA | |||||
Untuk instrumen yang terdaftar, kami akan meningkatkan persyaratan margin menjadi 20% yang setara dengan penurunan rasio leverage menjadi 1:5.
Peningkatan persyaratan margin ini akan diberlakukan selama sesi perdagangan terakhir sebelum pengumuman dan akan berlangsung hingga 30 menit setelah dimulainya sesi perdagangan pasca-pengumuman.
Catatan Penting
Harap diperhatikan bahwa peningkatan persyaratan margin juga akan berdampak pada posisi terbuka. Oleh karena itu, pastikan Anda memantau posisi terbuka, tingkat margin yang digunakan, serta memastikan akun Anda memiliki dana yang cukup untuk menahan peningkatan ini. Anda mungkin perlu menutup beberapa posisi terbuka untuk menambah margin yang digunakan, atau mendanai akun Anda agar dapat mempertahankan posisi tetap terbuka.
3 Langkah Mudah untuk
Membuka Akun Anda
Siap terjun ke pasar? Memulai trading adalah proses yang mudah.
-
Daftar & Verifikasi Profil Anda
Lengkapi borang pendaftaran kami. Unggah dokumen KYC, lengkapi profil ekonomi Anda, dan verifikasi profil Anda.
-
Buka Akun Live & Danai
Pilih โOpen Live Accountโ di tab Akun dan pilih jenis akun. Klik โDeposit Fundsโ di tab dana untuk memilih metode pendanaan Anda.
-
Unduh Platform & Mulai Trading
Pilih tab โDownloadsโ di Menu Trader dan unduh platform pilihan Anda. Buka platform dan mulai trading.
ATAU coba akun demo tanpa risiko
Perdagangan CFD melibatkan risiko kerugian yang signifikan
Terhubung dengan Pakar Kami Kapan Saja
Tidak yakin di mana menemukan yang Anda butuhkan?
Jawaban sederhana untuk pertanyaan populer tersedia di Pusat Dukungan kami.