Horario de negociación actualizado de diciembre
Nos gustaría informar a nuestros clientes que nuestro horario comercial cambiará en las siguientes fechas:
| Trading Hours (GMT+2) | December Holiday 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 December 2025 | 24 December 2025 | 25 December 2025 | 26 December 2025 | 29 December 2025 | 30 December 2025 | 31 December 2025 | 1 January 2026 | 2 January 2026 | ||
| Trading Instrument | Symbol | Christmas eve | Christmas eve | Christmas Day | Christmas Day | Christmas Day | New Years eve | New Years eve | New Years Day | New Years Day |
| FX (Foreign Exchange) | Forex | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Shares | US shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Early close 21:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early close 22:00 | Closed | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Early close 05:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early close 05:30 | Closed | Normal |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Late open 02:15 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Late open 02:15 |
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Early close 16:00 | Closed | Closed | Late open 09:00 | Normal | Early close 16:00 | Closed | Late open 09:00 |
| German DAX Index | DE30 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Early close 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Early close 14:50 | Closed | Closed | Late open 02:00 | Normal | Early close 15:00 | Closed | Late open 02:00 |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Early close 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early close 06:00 | Closed | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Early close 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early close 15:00 | Closed | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Chile Peso | USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Colombian Peso | USDCOP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Tenga en cuenta que los horarios indicados anteriormente están en GMT+2 y que los horarios de negociación se ven afectados por los proveedores de liquidez y pueden modificarse en cualquier momento.
3 pasos fáciles para
Comenzar a Operar Ahora
¿Listo para sumergirte en los mercados? Comenzar a operar es un proceso sencillo.
-
Registra y verifica tu perfil
Completa nuestro Formulario de Registro y accede al Portal del Cliente. Completa tu perfil económico, sube los documentos requeridos y verifica tu perfil.
-
Abre una cuenta real y fínanciala
Selecciona “Abrir Cuenta Real” en la pestaña de Cuentas y elige una cuenta. Haz clic en “Depositar fondos” en la pestaña de fondos para elegir tu método de financiación.
-
Descarga tu plataforma y empieza a operar
Ve a la pestaña “Descargas” en el Menú del Trader y descarga tu plataforma preferida. Lánzala y empieza a operar.
O PRUEBA UNA CUENTA DEMO SIN RIESGO
Operar con CFDs implica un riesgo significativo de pérdida
Conéctate con Nuestros Expertos en Cualquier Momento
¿No estás seguro de dónde encontrar lo que necesitas?
Respuestas simples a preguntas comunes están en nuestro Centro de Soporte.