승현 신
Customer support is very helpful on working days. I’ve interacted with their agents a few times, and they always provided the assistance I needed.
March 09, 2025
Tài khoản mới nhất của chúng tôi cung cấp đòn bẩy tự động điều chỉnh dựa trên quy mô giao dịch của bạn—mang lại cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhiều quyền kiểm soát hơn, ít áp lực về ký quỹ hơn và hiệu quả sử dụng vốn cao hơn.
Đòn bẩy thay đổi theo giao dịch của bạn
Với Tài khoản Dynamic Leverage, đòn bẩy của bạn không cố định mà linh hoạt. Loại tài khoản này tự động tính toán lại đòn bẩy khả dụng dựa trên khối lượng giao dịch của bạn, mang lại hiệu quả tối đa mà không ảnh hưởng đến tính an toàn.
Khi khối lượng giao dịch tăng, đòn bẩy sẽ giảm để giúp quản lý rủi ro. Khi khối lượng giao dịch giảm, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận đòn bẩy cao hơn. Hệ thống linh hoạt này mang lại lợi thế chi phí đáng kể so với đòn bẩy cố định truyền thống, đặc biệt dành cho các nhà giao dịch năng động đang tìm kiếm phương pháp phân bổ vốn thông minh hơn.
Các bậc đòn bẩy động hàng đầu ngành cho các cặp FX chính và phụ. Đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ.
Giao dịch với nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm ngoại hối, kim loại, chỉ số và nhiều loại khác.
Có nhiều phương thức nạp tiền khác nhau, bao gồm chuyển khoản và giải pháp thanh toán trực tuyến.
Được tích hợp với nền tảng giao dịch MT4/MT5 thân thiện với người dùng của chúng tôi.
| LOTS | ĐÒN BẨY | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:5000 | 0.02% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:2000 | 0.05% |
| > 2 to ≤ 10 | 1:1000 | 0.10% |
| > 10 to ≤ 50 | 1:500 | 0.20% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:300 | 0.33% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:200 | 0.50% |
| > 200 to ≤ 300 | 1:100 | 1.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:50 | 2.00% |
| > 500 | 1:10 | 10.00% |
| LOTS | ĐÒN BẨY | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:2500 | 0.04% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:1000 | 0.10% |
| > 2 to ≤ 10 | 1:500 | 0.20% |
| > 10 to ≤ 50 | 1:250 | 0.40% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:150 | 0.67% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:100 | 1.00% |
| > 200 to ≤ 300 | 1:50 | 2.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:25 | 4.00% |
| > 500 | 1:5 | 20.00% |
| LOTS | ĐÒN BẨY | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:400 | 0.25% |
| > 2 to ≤ 10 | 1:200 | 0.50% |
| > 10 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:60 | 1.67% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:40 | 2.50% |
| > 200 to ≤ 300 | 1:20 | 5.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:10 | 10.00% |
| > 500 | 1:2 | 50.00% |
| LOTS | ĐÒN BẨY | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 0.5 | 1 : 3000 | 0.03% |
| > 0.5 to ≤ 1 | 1 : 2000 | 0.05% |
| > 1 to ≤ 2 | 1 : 1000 | 0.10% |
| > 2 to ≤ 5 | 1 : 500 | 0.20% |
| > 5 to ≤ 20 | 1 : 400 | 0.25% |
| > 20 to ≤ 50 | 1 : 300 | 0.33% |
| > 50 to ≤ 100 | 1 : 200 | 0.50% |
| > 100 to ≤ 150 | 1 : 100 | 1% |
| > 150 | 1 : 50 | 2% |
| LOTS | ĐÒN BẨY | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:600 | 0.17% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:400 | 0.25% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:200 | 0.50% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:60 | 1.67% |
| > 100 to ≤ 150 | 1:30 | 3.33% |
| > 150 to ≤ 200 | 1:10 | 10.00% |
| > 200 | 1:5 | 20.00% |
| LOTS | ĐÒN BẨY | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:500 | 0.20% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:300 | 0.33% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:200 | 0.50% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:50 | 2.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
| > 100 to ≤ 150 | 1:15 | 6.67% |
| > 150 to ≤ 200 | 1:5 | 20.00% |
| > 200 | 2:5 | 40.00% |
| LOTS | ĐÒN BẨY | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:250 | 0.40% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:150 | 0.67% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:100 | 1.00% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:50 | 2.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:25 | 4.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:15 | 6.67% |
| > 100 to ≤ 150 | 2:15 | 13.33% |
| > 150 to ≤ 200 | 2:5 | 40.00% |
| > 200 | 4:5 | 80.00% |
| LOTS | ĐÒN BẨY | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:500 | 0.20% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:300 | 0.33% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:200 | 0.50% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:50 | 2.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
| > 100 to ≤ 300 | 1:20 | 5.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:10 | 10.00% |
| > 500 | 1:5 | 20.00% |
| LOTS | ĐÒN BẨY | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:100 | 1.00% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:60 | 1.67% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:40 | 2.50% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:20 | 5.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:10 | 10.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:6 | 16.67% |
| > 100 to ≤ 300 | 1:4 | 25.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:2 | 50.00% |
| > 500 | 1:1 | 100.00% |
| LOTS | ĐÒN BẨY | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:500 | 0.20% |
| > 2 to ≤ 20 | 1:200 | 0.50% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:50 | 2.00% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:20 | 5.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:5 | 20.00% |
| > 500 | 1:1 | 100.00% |
| LOTS | ĐÒN BẨY | YÊU CẦU KÝ QUỸ |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:200 | 1.00% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:100 | 2.00% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:60 | 3.33% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:40 | 5.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:20 | 10.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:10 | 20.00% |
| > 100 | 1:1 | 100.00% |
Bạn đã sẵn sàng tham gia thị trường chưa? Bắt đầu giao dịch là một quá trình đơn giản.
Hoàn thành mẫu đăng ký của chúng tôi. Gửi tài liệu KYC và hoàn thành hồ sơ kinh tế, tải lên các tài liệu cần thiết và xác minh hồ sơ của bạn.
Chọn ‘Mở Tài Khoản Thật’ trong tab Tài Khoản và chọn loại tài khoản. Nhấp ‘Nạp Tiền’ trong tab Quỹ để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
Chọn tab ‘Tải Xuống’ trong Menu Trader và tải về nền tảng bạn muốn. Khởi chạy nền tảng và bắt đầu giao dịch.
HOẶC trải nghiệm tài khoản demo miễn phí, không rủi ro
Giao dịch CFDs tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể
Bạn không biết tìm thông tin mình cần ở đâu?
Câu trả lời đơn giản cho những câu hỏi thường gặp có trong Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.