Horário de funcionamento atualizado para dezembro
Gostaríamos de informar nossos clientes que nosso cronograma de negociações sofrerá alterações nas seguintes datas:
| Trading Hours (GMT+2) | December Holiday 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 December 2025 | 24 December 2025 | 25 December 2025 | 26 December 2025 | 29 December 2025 | 30 December 2025 | 31 December 2025 | 1 January 2026 | 2 January 2026 | ||
| Trading Instrument | Symbol | Christmas eve | Christmas eve | Christmas Day | Christmas Day | Christmas Day | New Years eve | New Years eve | New Years Day | New Years Day |
| FX (Foreign Exchange) | Forex | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Shares | US shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Early close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Early close 21:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early close 22:00 | Closed | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Early close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Early close 05:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early close 05:30 | Closed | Normal |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Late open 02:15 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Late open 02:15 |
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Early close 16:00 | Closed | Closed | Late open 09:00 | Normal | Early close 16:00 | Closed | Late open 09:00 |
| German DAX Index | DE30 | Early close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Early close 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Early close 14:50 | Closed | Closed | Late open 02:00 | Normal | Early close 15:00 | Closed | Late open 02:00 |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Early close 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early close 06:00 | Closed | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Early close 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early close 15:00 | Closed | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Chile Peso | USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Colombian Peso | USDCOP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Observe que os horários listados acima estão em GMT+2 e que os horários de negociação são afetados pelos provedores de liquidez e podem ser alterados a qualquer momento.
3 Passos Simples
para Começar a Operar Agora
Pronto para entrar nos mercados? Começar a negociar é um processo simples.
-
Registre e verifique seu perfil
Preencha nosso Formulário de Registro e acesse o Portal do Cliente. Complete seu perfil econômico, envie os documentos necessários e verifique seu perfil.
-
Abra uma conta real e deposite fundos
Escolha “Abrir Conta Real” na aba Contas e selecione uma conta. Clique em “Depositar fundos” na aba de fundos para escolher seu método de pagamento.
-
Baixe sua plataforma e comece
Vá até a aba “Downloads” no Menu do Trader e baixe sua plataforma preferida. Inicie a plataforma e comece a negociar.
OU EXPERIMENTE A CONTA DEMO SEM RISCO
Negociar CFDs envolve risco significativo de perdas
Fale com Nossos Especialistas a Qualquer Momento
Não sabe onde encontrar o que precisa?
Respostas simples para perguntas frequentes estão no nosso Centro de Suporte.