κ±°λ μΌμ μ λ°μ΄νΈ | 7μ
κ³ κ°λκ» μλ΄λ립λλ€. μλ λ μ§μ κ±°λ μΌμ μ΄ λ³κ²½λ μμ μ λλ€:
| Trading Hours (GMT+3) | July Holiday 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 July 2025 | 03 July 2025 | 04 July 2025 | 07 July 2025 | ||||||||
| Trading Instrument | Symbol | Special Administrative Region Establishment Day | Independence Day | Independence Day | Independence Day | ||||||
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| US Shares | US Shares | Normal | Early close 20:00 | Closed | Normal | ||||||
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Normal | Early close 23:00 | Normal | ||||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal | Early close 23:00 | Early close 23:00 | Normal | ||||||
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Normal | Early close 23:00 | Normal | ||||||
| German DAX Index | DE30 | Normal | Early close 23:00 | Normal | Normal | ||||||
| Hong Kong Index | HK50 | Closed | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Early close 20:15 | Normal | Normal | ||||||
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Early close 23:00 | Normal | Normal | ||||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal | ||||||
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal | ||||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal | ||||||
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal | Early close 19:45 | Normal | ||||||
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Early close 19:45 | Normal | Normal | ||||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal | Early close 19:45 | Normal | ||||||
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Normal | Early close 19:00 | Normal | ||||||
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Normal | Early close 19:00 | Normal | ||||||
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Normal | Early close 19:45 | Normal | ||||||
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Early close 19:45 | Late open 03:00 | ||||||
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | ||||||
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal | ||||||
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| FX (Foreign Exchange) | USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | ||||||
μμ κΈ°μ¬λ μκ°μ GMT+3 κΈ°μ€μ΄λ©°, κ±°λ μκ°μ μ λμ± κ³΅κΈμμ μν©μ λ°λΌ μΈμ λ μ§ λ³κ²½λ μ μμμ μν΄ λΆνλ립λλ€.
κ°νΈν 3λ¨κ³ μ μ°¨λ‘ κ±°λλ₯Ό μμνμΈμ
μμ₯μ λ°μ΄λ€ μ€λΉκ° λμ ¨λμ? κ±°λ μμμ κ°λ¨ν μ μ°¨μ λλ€.
-
νμκ°μ λ° λ³ΈμΈ μΈμ¦
κ°λ¨ν νμκ°μ μ 보λ₯Ό μ λ ₯νμκ³ λ³ΈμΈμΈμ¦κ³Ό κ²½μ νλ‘νμ μλ£νμΈμ.
-
μ€κ±°λ κ³μ’ κ°μ€ λ° μ κΈ
κ³μ’ ν λ°μ μλ βμ€κ³μ’ κ°μ€βμ ν΄λ¦ν ν κ³μ’λ₯Ό μ νν©λλ€. μ κΈ ν λ°μ μλ βμ κΈβμ ν΄λ¦νκ³ μ κΈ λ°©λ²μ μ νν©λλ€.
-
νλ«νΌ λ€μ΄λ‘λ λ° μμνκΈ°
νΈλ μ΄λ λ©λ΄ λ°μ μλ βλ€μ΄λ‘λβ νμ ν΄λ¦νκ³ μνλ νλ«νΌμΈ λ€μ΄λ°μ΅λλ€. νλ«νΌμ μ€ννκ³ κ±°λλ₯Ό μμν©λλ€.
λλ μν λΆλ΄ μλ λ°λͺ¨ κ³μ’λ₯Ό μμνμΈμ
CFD κ±°λλ μλΉν μμ€ μνμ λλ°ν©λλ€
κΆκΈνμ λΆλΆμ΄ μμΌμ κ°μ?
μ΄λ€ μ§λ¬Έμ΄ νμνμ μ§ κ³ λ―Όμ΄μ κ°μ?
κ°μ₯ μμ£Ό 묻λ μ§λ¬Έμ νμΈνμΈμ μν¬νΈ μΌν°
CFD κ±°λμλ λ§λν μμ€ μνμ΄ λ°λ₯Ό μ μμ΅λλ€