μΌκ΄ μ μ½ μκ°μ νΈλ μ΄λ© μΌμ μ λ°μ΄νΈ | 10μ 26μΌ β 11μ 2μΌ
λ―Έκ΅μ μΌκ΄ μ μ½ μκ°μ (Daylight Saving Time) μνμΌλ‘ μΈν΄ 10μ 26μΌλΆν° 11μ 2μΌκΉμ§ λΉμ¬μ νΈλ μ΄λ© μΌμ μ΄ μλμ κ°μ΄ μ‘°μ λ μμ μμ κ³ κ° μ¬λ¬λΆκ» μλ΄λ립λλ€.
| Trading Hours (GMT+2) | 26/10/2025- 02/11/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument Name | MT4/5 Symbol | Trading Hours | Trading Break | ||||||||
| Australian 200 Index | AUS200 | 00:00 - 07:30 , 08:10 - 23:00 | 07:30 - 08:10 , 23:00 - 24:00 | ||||||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 | ||||||||
| German DAX 40 Index | DE30 | 02:15-23:00 | 23:00 - 02:15 | ||||||||
| French CAC 40 Index | F40 | 00:00-23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| UK 100 Index | UK100 | 00:05-23:00 ( Mon - Thu) , 00:00 - 23:00 ( Fri) | 23:00 - 00:05 ( Mon - Thu) , 23:00 - 24:00 ( Fri) | ||||||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| US Tech 100 Index | US100 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| Russel 2000 Cah | RUSS2000 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 03:15 - 06:00 , 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | 00:00 - 03:15, 06:00 - 07:00 , 10:30 - 11:15, 21:00 - 24:00 | ||||||||
| Spain 35 Index | ES35 | 09:00 - 20:00 | 20:00 - 09:00 | ||||||||
| Natural Gas (Cash) | NGAS | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| US Crude Oil (Cash) | USOIL | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| Brent Crude Oil (Cash) | UKOIL | Mon:01:00-24:00 Tue-Fri: 02:00-23:00 | 00:00 - 01:00 (Mon) , 00:00 - 02:00 , 23:00 - 24:00 (Tue - Fri) | ||||||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 00:01 | ||||||||
| Gold vs EURO | XAUEUR | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 00:01 | ||||||||
| Gold in Grams vs US Dollar | GAUUSD | 00:01 - 22:53 | 00:01 - 22:53 | ||||||||
| Platinum vs US Dollar | XPDUSD | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 00:01 | ||||||||
| Paladium vs US Dollar | XPTUSD | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 00:01 | ||||||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 00:01 | ||||||||
| CRYPTO | Sat-Thu: 00:00 - 24:00 Fri: 00:00 - 23:00 | Fri: 23:00 - 24:00 | |||||||||
| EU Shares | 10:05-18:30 | 18:30 - 10:05 | |||||||||
| US Shares | 15:30 - 22:00 | 22:00 - 15:30 | |||||||||
| FX (Foreign Exchange) | 23:03-22:58 | 22:58-23:03 | |||||||||
κ°νΈν 3λ¨κ³ μ μ°¨λ‘ κ±°λλ₯Ό μμνμΈμ
μμ₯μ λ°μ΄λ€ μ€λΉκ° λμ ¨λμ? κ±°λ μμμ κ°λ¨ν μ μ°¨μ λλ€.
-
νμκ°μ λ° λ³ΈμΈ μΈμ¦
κ°λ¨ν νμκ°μ μ 보λ₯Ό μ λ ₯νμκ³ λ³ΈμΈμΈμ¦κ³Ό κ²½μ νλ‘νμ μλ£νμΈμ.
-
μ€κ±°λ κ³μ’ κ°μ€ λ° μ κΈ
κ³μ’ ν λ°μ μλ βμ€κ³μ’ κ°μ€βμ ν΄λ¦ν ν κ³μ’λ₯Ό μ νν©λλ€. μ κΈ ν λ°μ μλ βμ κΈβμ ν΄λ¦νκ³ μ κΈ λ°©λ²μ μ νν©λλ€.
-
νλ«νΌ λ€μ΄λ‘λ λ° μμνκΈ°
νΈλ μ΄λ λ©λ΄ λ°μ μλ βλ€μ΄λ‘λβ νμ ν΄λ¦νκ³ μνλ νλ«νΌμΈ λ€μ΄λ°μ΅λλ€. νλ«νΌμ μ€ννκ³ κ±°λλ₯Ό μμν©λλ€.
λλ μν λΆλ΄ μλ λ°λͺ¨ κ³μ’λ₯Ό μμνμΈμ
CFD κ±°λλ μλΉν μμ€ μνμ λλ°ν©λλ€
κΆκΈνμ λΆλΆμ΄ μμΌμ κ°μ?
μ΄λ€ μ§λ¬Έμ΄ νμνμ μ§ κ³ λ―Όμ΄μ κ°μ?
κ°μ₯ μμ£Ό 묻λ μ§λ¬Έμ νμΈνμΈμ μν¬νΈ μΌν°
CFD κ±°λμλ λ§λν μμ€ μνμ΄ λ°λ₯Ό μ μμ΅λλ€