μΌκ΄ μ μ½ μκ° κ±°λ μΌμ μ λ°μ΄νΈ | 2025λ 3μ 9μΌ β 30μΌ
κ³ κ°λκ» μλ΄λ립λλ€. 2025λ 3μ 9μΌλΆν° 30μΌκΉμ§ λ―Έκ΅μμ μΌκ΄ μ μ½ μκ°μ κ° μνλ¨μ λ°λΌ, κ±°λ μΌμ μ΄ μλμ κ°μ΄ μ‘°μ λ μμ μ λλ€.
| Trading Hours (GMT+2) | 09/03/2025 - 30/03/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument Name | MT4/5 Symbol | Trading Hours | Trading Break | ||||||||
| Australian 200 Index | AUS200 | 00:00 - 07:30 , 08:10 - 23:00 | 07:30 - 8:10, 23:00 -24:00 | ||||||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 00:00-23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| German DAX 40 Index | DE30 | 02:15-23:00 | 00:00 - 02:15 | ||||||||
| French CAC 40 Index | F40 | 00:00-23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| UK 100 Index | UK100 | 00:00 - 23:00( Mon - Thu) , 00:00 - 22:00 ( Fri) | 23:00 - 24:00 ( Mon - Thu) , 22:00 - 24:00 ( Fri) | ||||||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 00:00 - 22:59 | 22:59 - 00:00 | ||||||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | 00:00 - 22:59 | 22:59 - 00:00 | ||||||||
| US Tech 100 Index | US100 | 00:00 - 22:59 | 22:59 - 00:00 | ||||||||
| Russel 2000 Cah | RUSS2000 | 00:00 - 22:59 | 22:59 - 00:00 | ||||||||
| US SPX 500 Index | US500 | 00:00 - 22:59 | 22:59 - 00:00 | ||||||||
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30,11:15 - 21:00 | 00:00 - 3:15, 06:00 - 07:00,10:30 - 11:15, 21:00 - 24:00 | ||||||||
| Spain 35 Index | ES35 | 09:00 - 20:00 | 20:00 - 24:00, 00:00 - 09:00 | ||||||||
| US Crude Oil (Cash) | USOIL | 00:00 -22:59 | 22:59 - 24:00 | ||||||||
| Brent Crude Oil (Cash) | UKOIL | 01:00-24:00, 02:00 -23:00 | 23:00 -24:00, 24:00 - 02:00 | ||||||||
| Natural Gas | NGAS | 00:00 -22:59 | 22:59 - 24:00 | ||||||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 24.:00 | ||||||||
| Gold vs EURO | XAUEUR | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 24.:00 | ||||||||
| Platinum vs US Dollar | XPDUSD | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 24.:00 | ||||||||
| Paladium vs US Dollar | XPTUSD | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 24.:00 | ||||||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 24.:00 | ||||||||
| EU Shares | EU Shares | 10:00-18:30 | 18:30 - 10:00 | ||||||||
| λ―Έκ΅ μ£Όμ | λ―Έκ΅ μ£Όμ | 15:30 - 22:00 | 22:00 - 15:30 | ||||||||
| FX (Foreign Exchange) | FX | 23:03 -00:00 (Sun - Thu ) , 00:00 -22:58 (Mon - Fri) | 22:58 - 23:03 | ||||||||
κ°νΈν 3λ¨κ³ μ μ°¨λ‘ κ±°λλ₯Ό μμνμΈμ
μμ₯μ λ°μ΄λ€ μ€λΉκ° λμ ¨λμ? κ±°λ μμμ κ°λ¨ν μ μ°¨μ λλ€.
-
νμκ°μ λ° λ³ΈμΈ μΈμ¦
κ°λ¨ν νμκ°μ μ 보λ₯Ό μ λ ₯νμκ³ λ³ΈμΈμΈμ¦κ³Ό κ²½μ νλ‘νμ μλ£νμΈμ.
-
μ€κ±°λ κ³μ’ κ°μ€ λ° μ κΈ
κ³μ’ ν λ°μ μλ βμ€κ³μ’ κ°μ€βμ ν΄λ¦ν ν κ³μ’λ₯Ό μ νν©λλ€. μ κΈ ν λ°μ μλ βμ κΈβμ ν΄λ¦νκ³ μ κΈ λ°©λ²μ μ νν©λλ€.
-
νλ«νΌ λ€μ΄λ‘λ λ° μμνκΈ°
νΈλ μ΄λ λ©λ΄ λ°μ μλ βλ€μ΄λ‘λβ νμ ν΄λ¦νκ³ μνλ νλ«νΌμΈ λ€μ΄λ°μ΅λλ€. νλ«νΌμ μ€ννκ³ κ±°λλ₯Ό μμν©λλ€.
λλ μν λΆλ΄ μλ λ°λͺ¨ κ³μ’λ₯Ό μμνμΈμ
CFD κ±°λλ μλΉν μμ€ μνμ λλ°ν©λλ€
κΆκΈνμ λΆλΆμ΄ μμΌμ κ°μ?
μ΄λ€ μ§λ¬Έμ΄ νμνμ μ§ κ³ λ―Όμ΄μ κ°μ?
κ°μ₯ μμ£Ό 묻λ μ§λ¬Έμ νμΈνμΈμ μν¬νΈ μΌν°
CFD κ±°λμλ λ§λν μμ€ μνμ΄ λ°λ₯Ό μ μμ΅λλ€