2025λ 7μ: μμ΅ μμ¦μ μν νμμ μ¦κ±°κΈ μ건 μ‘°μ
μ€μκ° μ λ°μ΄νΈ μΉμ μ μ€μ κ²μ νμν©λλ€. μ΄λ² μ€μ μμ¦μ μλμ μΈ μ§νμ νμν¨μ λ°λΌ νΉμ κ±°λ μ£Όμ CFD μνμ λ λ²λ¦¬μ§ λΉμ¨μ΄ 1 : 5λ‘ μΌμμ μΌλ‘ λ³κ²½λμμμ μλ € λλ¦¬κ³ μν©λλ€.
μ΄ νμ΄μ§λ μ κΈ°μ μΌλ‘ μ λ°μ΄νΈλμ΄ κ°μ₯ μ΅κ·Όμ μ‘°μ μ¬νμ λ°μνλ―λ‘ νμ μ΅μ μ 보λ₯Ό νμΈν μ μμ΅λλ€.
| κΈ°κ° | μ ν | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μ€λͺ | κΈ°νΈ | μμ΅ | μΈμ | μ¦κ±°κΈ μꡬ μ¦κ° λ μ§ | |||||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | λΈνν곡, Inc | λΈν | 7/10/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 7/9/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | μ¨ν°κ·Έλ£Ή | C | 15/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 14/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | J. P. λͺ¨κ±΄ 체μ΄μ€ & Co | JPM | 15/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 14/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | BlackRock, Inc | BLK | 15/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 14/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | μ°μ€νκ³ & μ»΄νΌλ | WFC | 15/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 14/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | λ± ν¬ μ€λΈ μλ©λ¦¬μΉ΄ Corp. | BAC | 16/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 15/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | 골λλ§ μμ€ κ·Έλ£Ή / The | GS | 16/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 15/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | μ‘΄μ¨μ€μ‘΄μ¨ | JNJ | 16/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 15/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | μμ½μ μ½νΌλ μ΄μ | AA | 16/07/2025 | λ§μΌ μ€ν ν | 16/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | λͺ¨κ±΄ μ€ν 리 | MS | 16/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 15/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | λ·νλ¦μ€ | NFLX | 17/07/2025 | λ§μΌ μ€ν ν | 17/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | PepsiCo, Inc. | PEP | 17/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 16/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | λ§μ μ€ λ§₯λ λ μ»΄νΌλμ¦, Inc. | MMC | 17/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 16/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | λλ§ λ°λ체 μ μ‘° νμ¬ μ ν | TSM | 17/07/2025 | TBA | ||||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | μλ©λ¦¬μΉΈ μ΅μ€νλ μ€ | AXP | 18/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 17/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Coca Cola | KO | 22/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 21/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | General Motors Co | GM | 22/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 21/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Philip Morris International Inc. | PM | 22/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 21/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Lockheed Martin Corporation | LMT | 22/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 21/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | CME Group Inc. | CME | 23/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 22/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | AT&T Inc | T | 23/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 22/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 23/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 22/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | International Business Machines Corp | IBM | 23/07/2025 | λ§μΌ μ€ν ν | 23/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Tesla | TSLA | 23/07/2025 | λ§μΌ μ€ν ν | 23/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Moody's Corporation | MCO | 23/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 22/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | NextEra Energy, Inc. | NEE | 23/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 22/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Alphabet Inc - A | GOOGL | 23/07/2025 | λ§μΌ μ€ν ν | 23/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Boeing | BA | 29/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 28/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Procter & Gamble Co | PG | 29/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 28/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 29/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 28/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Spotify Technology S.A. | SPOT | 29/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 28/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Harley-Davidson, Inc. | HOG | 29/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 28/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | 29/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 28/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Sysco Corporation | SYY | 29/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 28/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Merck & Co., Inc | MRK | 29/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 28/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | United Parcel Service, Inc. | UPS | 29/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 28/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Stanley Black & Decker, Inc. | SWK | 29/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 28/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Booking Holdings Inc. | BKNG | 29/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 28/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Visa Inc | V | 29/07/2025 | After market close | 29/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Starbucks Corporation | SBUX | 29/07/2025 | After market close | 29/07/2025 | |||||
| EUR | EU Shares | Banco Santander SA | SAN | 30/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 29/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Teva Pharmaceutical Ind | TEVA | 30/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 29/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Generac Holdings Inc | GNRC | 30/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 29/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | eBay Inc | EBAY | 30/07/2025 | After market close | 30/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | META | 30/07/2025 | After market close | 30/07/2025 | ||||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Ford Motor Co | F | 30/07/2025 | After market close | 30/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Microsoft Corp | MSFT | 30/07/2025 | After market close | 30/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Albemarle Corporation | ALB | 30/07/2025 | After market close | 30/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Ferrari NV | RACE | 31/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 30/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Mastercard Inc | MA | 31/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 30/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 31/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 30/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Xcel Energy Inc. | XEL | 31/07/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 30/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Coinbase Global, Inc. | COIN | 31/07/2025 | After market close | 31/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Amazon.com Inc | AMZN | 31/07/2025 | After market close | 31/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Eastman Chemical Company | EMN | 31/07/2025 | After market close | 31/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Chevron Corp | CVX | 01/08/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 31/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Exxon Mobile | XOM | 01/08/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 31/07/2025 | |||||
| USD | λ―Έκ΅ μ£Όμ | Moderna, Inc. | MRNA | 01/08/2025 | λ§μΌ μ€ν μ | 31/07/2025 | |||||
μμ₯λ μνμ κ²½μ° λ λ²λ¦¬μ§ λΉμ¨μ΄ 1:5λ‘ κ°μν¨μ λ°λΌ μ¦κ±°κΈ μ건μ 20%λ‘ μΈμν μμ μ λλ€. μ¦κ±°κΈ μ건 μΈμμ λ°ν μ λ§μ§λ§ κ±°λ μΈμ μ μ μ©λλ©° λ°ν ν κ±°λ μΈμ μμ 30λΆκΉμ§ μ μ©λ©λλ€. μ€μ μ°Έκ³ μ¬ν μ¦κ±°κΈ μ¦κ°λ μ€ν ν¬μ§μ μλ μν₯μ λ―ΈμΉ©λλ€. λ°λΌμ μ€ν ν¬μ§μ κ³Ό μ¬μ© κ°λ₯ν μ¦κ±°κΈ μμ€μ λͺ¨λν°λ§νκ³ κ³μ’μ μ΄λ¬ν μ¦κ°λ₯Ό κ°λΉν μ μλ μΆ©λΆν μκΈμ΄ μλμ§ νμΈνμκΈ° λ°λλλ€. μ¬μ© κ°λ₯ν μ¦κ±°κΈμ λλ¦¬λ €λ©΄ μΌλΆ μ€ν ν¬μ§μ μ μ²μ°νκ±°λ ν¬μ§μ μ μ μ§νκΈ° μν΄ κ³μ’μ μκΈμ μ κΈν΄μΌ ν μλ μμ΅λλ€.
κ°νΈν 3λ¨κ³ μ μ°¨λ‘ κ±°λλ₯Ό μμνμΈμ
μμ₯μ λ°μ΄λ€ μ€λΉκ° λμ ¨λμ? κ±°λ μμμ κ°λ¨ν μ μ°¨μ λλ€.
-
νμκ°μ λ° λ³ΈμΈ μΈμ¦
κ°λ¨ν νμκ°μ μ 보λ₯Ό μ λ ₯νμκ³ λ³ΈμΈμΈμ¦κ³Ό κ²½μ νλ‘νμ μλ£νμΈμ.
-
μ€κ±°λ κ³μ’ κ°μ€ λ° μ κΈ
κ³μ’ ν λ°μ μλ βμ€κ³μ’ κ°μ€βμ ν΄λ¦ν ν κ³μ’λ₯Ό μ νν©λλ€. μ κΈ ν λ°μ μλ βμ κΈβμ ν΄λ¦νκ³ μ κΈ λ°©λ²μ μ νν©λλ€.
-
νλ«νΌ λ€μ΄λ‘λ λ° μμνκΈ°
νΈλ μ΄λ λ©λ΄ λ°μ μλ βλ€μ΄λ‘λβ νμ ν΄λ¦νκ³ μνλ νλ«νΌμΈ λ€μ΄λ°μ΅λλ€. νλ«νΌμ μ€ννκ³ κ±°λλ₯Ό μμν©λλ€.
λλ μν λΆλ΄ μλ λ°λͺ¨ κ³μ’λ₯Ό μμνμΈμ
CFD κ±°λλ μλΉν μμ€ μνμ λλ°ν©λλ€
κΆκΈνμ λΆλΆμ΄ μμΌμ κ°μ?
μ΄λ€ μ§λ¬Έμ΄ νμνμ μ§ κ³ λ―Όμ΄μ κ°μ?
κ°μ₯ μμ£Ό 묻λ μ§λ¬Έμ νμΈνμΈμ μν¬νΈ μΌν°
CFD κ±°λμλ λ§λν μμ€ μνμ΄ λ°λ₯Ό μ μμ΅λλ€