승현 신
Customer support is very helpful on working days. I’ve interacted with their agents a few times, and they always provided the assistance I needed.
March 09, 2025
Akun terbaru kami menawarkan leverage dinamis yang secara otomatis menyesuaikan berdasarkan ukuran trading Anda—memberikan trader profesional kontrol lebih, mengurangi tekanan margin, dan meningkatkan efisiensi modal.
Leverage yang Menyesuaikan Saat Anda Trading
Dengan Akun Leverage Dinamis, leverage Anda tidak tetap—melainkan responsif. Jenis akun ini secara otomatis menghitung ulang leverage yang tersedia berdasarkan volume trading Anda, memberikan efisiensi maksimal tanpa mengorbankan keamanan.
Saat volume trading meningkat, leverage menurun untuk membantu mengelola eksposur. Saat volume rendah, akses ke leverage lebih tinggi meningkat. Sistem dinamis ini memberikan keuntungan biaya yang signifikan dibandingkan leverage tetap tradisional, terutama bagi trader aktif yang ingin alokasi modal lebih cerdas.
Tingkat dinamis terdepan di industri untuk FX Majors dan Minors. Leverage dapat memperbesar keuntungan maupun kerugian.
Trading dengan berbagai macam aset, termasuk forex, logam, indeks, dan lainnya.
Tersedia berbagai metode deposit, termasuk transfer bank dan solusi pembayaran online.
Terintegrasi dengan platform trading MT4/MT5 yang mudah digunakan.
| LOTS | LEVERAJ | KEERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:5000 | 0.02% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:2000 | 0.05% |
| > 2 to ≤ 10 | 1:1000 | 0.10% |
| > 10 to ≤ 50 | 1:500 | 0.20% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:300 | 0.33% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:200 | 0.50% |
| > 200 to ≤ 300 | 1:100 | 1.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:50 | 2.00% |
| > 500 | 1:10 | 10.00% |
| LOTS | LEVERAJ | KEERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:2500 | 0.04% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:1000 | 0.10% |
| > 2 to ≤ 10 | 1:500 | 0.20% |
| > 10 to ≤ 50 | 1:250 | 0.40% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:150 | 0.67% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:100 | 1.00% |
| > 200 to ≤ 300 | 1:50 | 2.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:25 | 4.00% |
| > 500 | 1:5 | 20.00% |
| LOTS | LEVERAJ | KEERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:400 | 0.25% |
| > 2 to ≤ 10 | 1:200 | 0.50% |
| > 10 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:60 | 1.67% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:40 | 2.50% |
| > 200 to ≤ 300 | 1:20 | 5.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:10 | 10.00% |
| > 500 | 1:2 | 50.00% |
| LOTS | LEVERAJ | KEERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 0.5 | 1 : 3000 | 0.03% |
| > 0.5 to ≤ 1 | 1 : 2000 | 0.05% |
| > 1 to ≤ 2 | 1 : 1000 | 0.10% |
| > 2 to ≤ 5 | 1 : 500 | 0.20% |
| > 5 to ≤ 20 | 1 : 400 | 0.25% |
| > 20 to ≤ 50 | 1 : 300 | 0.33% |
| > 50 to ≤ 100 | 1 : 200 | 0.50% |
| > 100 to ≤ 150 | 1 : 100 | 1% |
| > 150 | 1 : 50 | 2% |
| LOTS | LEVERAJ | KEERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:600 | 0.17% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:400 | 0.10% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:200 | 0.50% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:60 | 1.67% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
| > 150 to ≤ 200 | 1:10 | 10.00% |
| > 200 | 1:5 | 20.00% |
| LOTS | LEVERAJ | KEERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:500 | 0.20% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:300 | 0.67% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:200 | 1.00% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:50 | 2.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
| > 100 to ≤ 150 | 1:15 | 6.67% |
| > 150 to ≤ 200 | 1:5 | 20.00% |
| > 200 | 2:5 | 40.00% |
| LOTS | LEVERAJ | KEERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:250 | 0.40% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:150 | 0.67% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:100 | 1.00% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:50 | 2.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:25 | 4.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:15 | 6.67% |
| > 100 to ≤ 150 | 2:15 | 13.33% |
| > 150 to ≤ 200 | 2:5 | 40.00% |
| > 200 | 4:5 | 80.00% |
| LOTS | LEVERAJ | KEERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:500 | 0.20% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:300 | 0.33% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:200 | 0.50% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:50 | 2.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
| > 100 to ≤ 300 | 1:20 | 5.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:10 | 10.00% |
| > 500 | 1:5 | 20.00% |
| LOTS | LEVERAJ | KEERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:100 | 1.00% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:60 | 1.67% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:40 | 2.50% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:20 | 5.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:10 | 10.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:6 | 16.67% |
| > 100 to ≤ 300 | 1:4 | 25.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:2 | 50.00% |
| > 500 | 1:1 | 100.00% |
| LOTS | LEVERAJ | KEERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:500 | 0.20% |
| > 2 to ≤ 20 | 1:200 | 0.50% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:50 | 2.00% |
| > 100 to ≤ 200 | 1:20 | 5.00% |
| > 300 to ≤ 500 | 1:5 | 20.00% |
| > 500 | 1:1 | 100.00% |
| LOTS | LEVERAJ | KEERLUAN MARGIN |
|---|---|---|
| > 0 to ≤ 1 | 1:200 | 1.00% |
| > 1 to ≤ 2 | 1:100 | 2.00% |
| > 2 to ≤ 5 | 1:60 | 3.33% |
| > 5 to ≤ 20 | 1:40 | 5.00% |
| > 20 to ≤ 50 | 1:20 | 10.00% |
| > 50 to ≤ 100 | 1:10 | 20.00% |
| > 100 | 1:1 | 100.00% |
Siap mulai ke dalam pasaran? Memulai trading adalah proses yang gampang ringkas.
Lengkapi borang pendaftaran kami. Unggah dokumen KYC, lengkapi profil ekonomi Anda, dan verifikasi profil Anda.
Pilih “Open Live Account” di tab Akun dan pilih jenis akun. Klik “Deposit Funds” di tab dana untuk memilih metode pendanaan Anda.
Pilih tab “Downloads” di Menu Trader dan unduh platform pilihan Anda. Buka platform dan mulai trading.
ATAU coba akun demo tanpa risiko
Perdagangan CFD melibatkan risiko kerugian yang signifikan
Akun Dynamic Leverage M4Markets adalah akun trading khusus yang dirancang untuk investor modern. Model leverage ini dilengkapi dengan fitur leverage dinamis, di mana tingkat leverage maksimum secara otomatis menyesuaikan berdasarkan volume posisi terbuka Anda. Akun ini dirancang untuk mengoptimalkan daya trading Anda dan memaksimalkan potensi transaksi di bawah kondisi pasar tertentu.
Leverage dinamis di M4Markets diterapkan melalui beberapa tingkatan (tiers) leverage pada posisi terbuka Anda. Sistem memberikan leverage yang lebih tinggi pada posisi dengan volume kecil, dan sebaliknya menerapkan leverage yang lebih rendah pada posisi dengan volume besar. Seiring meningkatnya total volume transaksi, leverage dinamis akan menurun, sehingga margin yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi tersebut meningkat. Penyesuaian leverage terjadi secara real-time sesuai perubahan ukuran total posisi Anda.
Manfaat utama adalah kemampuan untuk memaksimalkan potensi trading dengan efisiensi modal yang lebih tinggi. Struktur leverage bertingkat memungkinkan Anda membuka posisi pada berbagai instrumen keuangan, seperti pasangan mata uang forex, dengan kebutuhan modal awal yang relatif lebih kecil untuk ukuran transaksi kecil. Karena leverage beradaptasi, kondisi trading menjadi lebih fleksibel, sehingga memberikan akses pasar yang lebih luas bagi trader yang ambisius.
Akun ini merupakan instrumen efektif untuk manajemen risiko yang bertanggung jawab. Prinsip dasarnya adalah bahwa ketika eksposur risiko meningkat seiring dengan bertambahnya volume transaksi, sistem secara proaktif menurunkan leverage. Penerapan leverage dinamis ini berfungsi sebagai mekanisme internal untuk membantu pengelolaan risiko. Dengan menurunkan leverage secara otomatis pada posisi berukuran besar, M4Markets membantu trader mengendalikan risiko dan mengurangi potensi bahaya dari penggunaan leverage berlebihan pada posisi signifikan.
Tidak, akun ini mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Penting untuk memahami bahwa produk dengan leverage memiliki tingkat risiko tinggi. Risiko ini dapat mengakibatkan hilangnya seluruh modal investasi. Sebelum melakukan trading pada instrumen tertentu, seperti CFD saham, Anda harus benar-benar memahami risiko yang melekat. Sebagai broker forex yang teregulasi, M4Markets menekankan bahwa akun ini hanya sebaiknya digunakan jika Anda memahami sepenuhnya bagaimana fitur leverage dinamis memengaruhi persyaratan margin dan profil risiko Anda secara keseluruhan.
Tidak yakin di mana menemukan yang Anda butuhkan?
Jawaban sederhana untuk pertanyaan populer tersedia di Pusat Dukungan kami.