Actualización del calendario de operaciones | Enero
Nos gustaría informar a nuestros clientes que nuestro horario comercial cambiará en las siguientes fechas:
| Trading Hours (GMT+2) | January Holiday 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 January 2026 | 23 January 2026 | 26 January 2026 | ||
| Trading Instrument | Symbol | Martin Luther King Day | Australia Day | Australia Day |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Early close 20:00 | Normal | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Early close 20:00 | Normal | Normal |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Early close 20:00 | Normal | Normal |
| US Tech 100 Index | US100 | Early close 20:00 | Normal | Normal |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Early close 20:00 | Normal | Normal |
| Natural Gas | NG | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| US Crude Oil | USOIL | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Early close 21:30 | Normal | Normal |
| Australian 200 Index | AUS200 | Early close 23:00 | Early close 23:00 | Early close 23:00 |
| German DAX Index | DE30 | Early close 23:00 | Normal | Normal |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Early close 23:00 | Normal | Normal |
| French CAC 40 Index | F40 | Early close 23:00 | Normal | Normal |
| UK 100 Index | UK100 | Early close 23:00 | Normal | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Normal | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | Forex | Normal | Normal | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Normal | Normal |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Normal |
Tenga en cuenta que los horarios indicados anteriormente están en GMT+2 y que los horarios de negociación se ven afectados por los proveedores de liquidez y pueden modificarse en cualquier momento.
3 pasos fáciles para
Comenzar a Operar Ahora
¿Listo para sumergirte en los mercados? Comenzar a operar es un proceso sencillo.
-
Registra y verifica tu perfil
Completa nuestro Formulario de Registro y accede al Portal del Cliente. Completa tu perfil económico, sube los documentos requeridos y verifica tu perfil.
-
Abre una cuenta real y fínanciala
Selecciona “Abrir Cuenta Real” en la pestaña de Cuentas y elige una cuenta. Haz clic en “Depositar fondos” en la pestaña de fondos para elegir tu método de financiación.
-
Descarga tu plataforma y empieza a operar
Ve a la pestaña “Descargas” en el Menú del Trader y descarga tu plataforma preferida. Lánzala y empieza a operar.
O PRUEBA UNA CUENTA DEMO SIN RIESGO
Operar con CFDs implica un riesgo significativo de pérdida
Conéctate con Nuestros Expertos en Cualquier Momento
¿No estás seguro de dónde encontrar lo que necesitas?
Respuestas simples a preguntas comunes están en nuestro Centro de Soporte.