Actualización del Horario de Trading debido al Horario de Verano | 26 de octubre – 2 de noviembre
Nos gustaría informar a nuestros clientes que, debido al inicio del horario de verano en Estados Unidos entre los días 26 de octubre y 2 de noviembre, nuestro horario de trading se ajustará según lo indicado a continuación:
| Trading Hours (GMT+2) | 26/10/2025- 02/11/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument Name | MT4/5 Symbol | Trading Hours | Trading Break | ||||||||
| Australian 200 Index | AUS200 | 00:00 - 07:30 , 08:10 - 23:00 | 07:30 - 08:10 , 23:00 - 24:00 | ||||||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 | ||||||||
| German DAX 40 Index | DE30 | 02:15-23:00 | 23:00 - 02:15 | ||||||||
| French CAC 40 Index | F40 | 00:00-23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| UK 100 Index | UK100 | 00:05-23:00 ( Mon - Thu) , 00:00 - 23:00 ( Fri) | 23:00 - 00:05 ( Mon - Thu) , 23:00 - 24:00 ( Fri) | ||||||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| US Tech 100 Index | US100 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| Russel 2000 Cah | RUSS2000 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 03:15 - 06:00 , 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | 00:00 - 03:15, 06:00 - 07:00 , 10:30 - 11:15, 21:00 - 24:00 | ||||||||
| Spain 35 Index | ES35 | 09:00 - 20:00 | 20:00 - 09:00 | ||||||||
| Natural Gas (Cash) | NGAS | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| US Crude Oil (Cash) | USOIL | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00 | ||||||||
| Brent Crude Oil (Cash) | UKOIL | Mon:01:00-24:00 Tue-Fri: 02:00-23:00 | 00:00 - 01:00 (Mon) , 00:00 - 02:00 , 23:00 - 24:00 (Tue - Fri) | ||||||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 00:01 | ||||||||
| Gold vs EURO | XAUEUR | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 00:01 | ||||||||
| Gold in Grams vs US Dollar | GAUUSD | 00:01 - 22:53 | 00:01 - 22:53 | ||||||||
| Platinum vs US Dollar | XPDUSD | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 00:01 | ||||||||
| Paladium vs US Dollar | XPTUSD | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 00:01 | ||||||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | 00:01 - 22:58 | 22:58 - 00:01 | ||||||||
| CRYPTO | Sat-Thu: 00:00 - 24:00 Fri: 00:00 - 23:00 | Fri: 23:00 - 24:00 | |||||||||
| EU Shares | 10:05-18:30 | 18:30 - 10:05 | |||||||||
| US Shares | 15:30 - 22:00 | 22:00 - 15:30 | |||||||||
| FX (Foreign Exchange) | 23:03-22:58 | 22:58-23:03 | |||||||||
3 pasos fáciles para
Comenzar a Operar Ahora
¿Listo para sumergirte en los mercados? Comenzar a operar es un proceso sencillo.
-
Registra y verifica tu perfil
Completa nuestro Formulario de Registro y accede al Portal del Cliente. Completa tu perfil económico, sube los documentos requeridos y verifica tu perfil.
-
Abre una cuenta real y fínanciala
Selecciona “Abrir Cuenta Real” en la pestaña de Cuentas y elige una cuenta. Haz clic en “Depositar fondos” en la pestaña de fondos para elegir tu método de financiación.
-
Descarga tu plataforma y empieza a operar
Ve a la pestaña “Descargas” en el Menú del Trader y descarga tu plataforma preferida. Lánzala y empieza a operar.
O PRUEBA UNA CUENTA DEMO SIN RIESGO
Operar con CFDs implica un riesgo significativo de pérdida
Conéctate con Nuestros Expertos en Cualquier Momento
¿No estás seguro de dónde encontrar lo que necesitas?
Respuestas simples a preguntas comunes están en nuestro Centro de Soporte.