Actualización del Horario de Trading | Octubre
Nos gustaría informar a nuestros clientes que nuestro horario de trading cambiará en las siguientes fechas:
| Trading Hours (GMT+3) | October Holiday 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Oct-25 | 7-Oct-25 | 13-Oct-25 | 29-Oct-25 | 31-Oct-25 | ||
| Trading Instrument | Symbol | National Day | Mid-Authumn Festival | Columbus Day | Double Ninth Festival | Reformation Day |
| Brazilian Real | USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| German DAX Index | DE30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Hong Kong Index | HK50 | Closed | Closed | Normal | Closed | Normal |
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Chile Peso | USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Closed |
| Colombian Peso | USDCOP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Tenga en cuenta que los horarios indicados arriba están en GMT+3 y que los horarios de trading están sujetos a los proveedores de liquidez y pueden modificarse en cualquier momento.
3 pasos fáciles para
Comenzar a Operar Ahora
¿Listo para sumergirte en los mercados? Comenzar a operar es un proceso sencillo.
-
Registra y verifica tu perfil
Completa nuestro Formulario de Registro y accede al Portal del Cliente. Completa tu perfil económico, sube los documentos requeridos y verifica tu perfil.
-
Abre una cuenta real y fínanciala
Selecciona “Abrir Cuenta Real” en la pestaña de Cuentas y elige una cuenta. Haz clic en “Depositar fondos” en la pestaña de fondos para elegir tu método de financiación.
-
Descarga tu plataforma y empieza a operar
Ve a la pestaña “Descargas” en el Menú del Trader y descarga tu plataforma preferida. Lánzala y empieza a operar.
O PRUEBA UNA CUENTA DEMO SIN RIESGO
Operar con CFDs implica un riesgo significativo de pérdida
Conéctate con Nuestros Expertos en Cualquier Momento
¿No estás seguro de dónde encontrar lo que necesitas?
Respuestas simples a preguntas comunes están en nuestro Centro de Soporte.