Actualizar Horario de Trading | Julio
Queremos informar a nuestros clientes que nuestro horario de trading cambiará en las siguientes fechas:
| Trading Hours (GMT+3) | July Holiday 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 July 2025 | 03 July 2025 | 04 July 2025 | 07 July 2025 | ||||||||
| Trading Instrument | Symbol | Special Administrative Region Establishment Day | Independence Day | Independence Day | Independence Day | ||||||
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| US Shares | US Shares | Normal | Early close 20:00 | Closed | Normal | ||||||
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Normal | Early close 23:00 | Normal | ||||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal | Early close 23:00 | Early close 23:00 | Normal | ||||||
| French CAC 40 Index | F40 | Normal | Normal | Early close 23:00 | Normal | ||||||
| German DAX Index | DE30 | Normal | Early close 23:00 | Normal | Normal | ||||||
| Hong Kong Index | HK50 | Closed | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Early close 20:15 | Normal | Normal | ||||||
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| UK 100 Index | UK100 | Normal | Early close 23:00 | Normal | Normal | ||||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal | ||||||
| US Tech 100 Index | US100 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal | ||||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal | ||||||
| Bovespa Cash Index | BVSPX | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal | Early close 19:45 | Normal | ||||||
| Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Early close 19:45 | Normal | Normal | ||||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal | Early close 19:45 | Normal | ||||||
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Normal | Early close 19:00 | Normal | ||||||
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Normal | Early close 19:00 | Normal | ||||||
| US Crude Oil | USOIL | Normal | Normal | Early close 19:45 | Normal | ||||||
| Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Early close 19:45 | Late open 03:00 | ||||||
| Natural Gas | NG | Normal | Normal | Early close 20:00 | Normal | ||||||
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Early close 20:15 | Early close 20:00 | Normal | ||||||
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| FX (Foreign Exchange) | USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | ||||||
Tenga en cuenta que las horas indicadas arriba están en GMT+3 y que el horario de trading puede verse afectado por los proveedores de liquidez, por lo que puede cambiar en cualquier momento.
3 pasos fáciles para
Comenzar a Operar Ahora
¿Listo para sumergirte en los mercados? Comenzar a operar es un proceso sencillo.
-
Registra y verifica tu perfil
Completa nuestro Formulario de Registro y accede al Portal del Cliente. Completa tu perfil económico, sube los documentos requeridos y verifica tu perfil.
-
Abre una cuenta real y fínanciala
Selecciona “Abrir Cuenta Real” en la pestaña de Cuentas y elige una cuenta. Haz clic en “Depositar fondos” en la pestaña de fondos para elegir tu método de financiación.
-
Descarga tu plataforma y empieza a operar
Ve a la pestaña “Descargas” en el Menú del Trader y descarga tu plataforma preferida. Lánzala y empieza a operar.
O PRUEBA UNA CUENTA DEMO SIN RIESGO
Operar con CFDs implica un riesgo significativo de pérdida
Conéctate con Nuestros Expertos en Cualquier Momento
¿No estás seguro de dónde encontrar lo que necesitas?
Respuestas simples a preguntas comunes están en nuestro Centro de Soporte.