Actualización del horario de negociación | 17 – 28 de febrero
Queremos informar a nuestros clientes que nuestro horario de trading cambiará en las siguientes fechas:
| Trading Hours (GMT+2) | February Holiday 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/17/2025 | 2/18/2025 | 2/28/2025 | |||||||||
| Trading Instrument | Symbol | USA Presidents Day | USA Presidents Day | Peace memorial day | |||||||
| FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | |||||||
| EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Normal | |||||||
| US Shares | US Shares | Closed | Normal | Normal | |||||||
| Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | |||||||
| French CAC 40 Index | F40 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | |||||||
| German DAX Index | DE30 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | |||||||
| Hong Kong Index | HK50 | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | |||||||
| Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Normal | |||||||
| UK 100 Index | UK100 | Early closed 23:00 | Normal | Normal | |||||||
| US SPX 500 Index | SPX500 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | |||||||
| US Tech 100 Index | US100 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | |||||||
| US Wall Street 30 Index | US30 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | |||||||
| Gold vs US Dollar | XAUUSD | Early Close 21:15 | Normal | Normal | |||||||
| Gold vs Euro | XAUEUR | Early Close 21:15 | Normal | Normal | |||||||
| Silver vs US Dollar | XAGUSD | Early Close 21:15 | Normal | Normal | |||||||
| Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Early Close 21:15 | Normal | Normal | |||||||
| Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Early Close 21:15 | Normal | Normal | |||||||
| US Crude Oil | USOIL | Early closed 21:30 | Normal | Normal | |||||||
| Brent Crude Oil | UKOIL | Early Close 21:15 | Normal | Normal | |||||||
| Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Early closed 20:00 | Normal | Normal | |||||||
| Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | |||||||
Tenga en cuenta que las horas indicadas arriba están en GMT+2 y que el horario de trading puede verse afectado por los proveedores de liquidez, por lo que puede cambiar en cualquier momento.
3 pasos fáciles para
Comenzar a Operar Ahora
¿Listo para sumergirte en los mercados? Comenzar a operar es un proceso sencillo.
-
Registra y verifica tu perfil
Completa nuestro Formulario de Registro y accede al Portal del Cliente. Completa tu perfil económico, sube los documentos requeridos y verifica tu perfil.
-
Abre una cuenta real y fínanciala
Selecciona “Abrir Cuenta Real” en la pestaña de Cuentas y elige una cuenta. Haz clic en “Depositar fondos” en la pestaña de fondos para elegir tu método de financiación.
-
Descarga tu plataforma y empieza a operar
Ve a la pestaña “Descargas” en el Menú del Trader y descarga tu plataforma preferida. Lánzala y empieza a operar.
O PRUEBA UNA CUENTA DEMO SIN RIESGO
Operar con CFDs implica un riesgo significativo de pérdida
Conéctate con Nuestros Expertos en Cualquier Momento
¿No estás seguro de dónde encontrar lo que necesitas?
Respuestas simples a preguntas comunes están en nuestro Centro de Soporte.