交易时间
全天候交易
全球市场
何时开放交易?
全球市场每周开放5天,每天24小时交易,从周日格林威治时间晚上10点的东京亚洲时段开始,接着是格林威治时间上午8点的伦敦时段,然后是格林威治时间下午1点开盘的美国时段,直到周五格林威治时间晚上10点闭市。
我们的服务器夏令时采用GMT+3,冬令时采用GMT+2。几乎所有外汇货币对的交易从周一服务器时间00:05开始,到周五23:55结束。
- 五大资产类别
- 每天24小时交易
- 实时市场信息
市场时间
| 交易品种 | 交易时间(GMT+3) | 交易休市时间(GMT+3) |
|---|---|---|
| 全部 | 23:05-23:55 | 23:55-00:05 |
| 交易品种 | 交易时间(GMT+3) | 交易休市时间(GMT+3) |
|---|---|---|
| XAUUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
| XAUEUR | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
| XAGUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
| XAGEUR | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
| XPDUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
| XPTUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
| USOIL | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
| UKOIL | 02:00 - 23:00 | 23:00 - 02:00 |
| NGAS | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
| 交易品种 | 交易时间(GMT+3) | 交易休市时间(GMT+3) |
|---|---|---|
| AUS200 | 23:50 - 23:00 | 23:00 - 23:50 |
| DE30 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 |
| EU50 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 |
| ES35 | 10:00 - 21:00 | 21:00 - 10:00 |
| F40 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 |
| UK100 | 00:00-23:00 | 23:00-00:00 |
| JP225 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
| US100 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
| US30 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
| SPX500 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
| HK50 | 04:15 - 07:00 08:00 - 11:30 | 12:15 - 22:00 |
| 交易品种 | 交易时间(GMT+3) | 交易休市时间(GMT+3) |
|---|---|---|
| 美股 | 16:30 - 23:00 | 18:30 - 10:00 |
| 欧股 | 10:00 - 18:30 | 22:00 - 15:30 |
| 交易品种 | 交易时间(GMT+3) | TRADING BREAK (GMT+3) |
|---|---|---|
| 全部 | 24/7 | 24/7 |
提示:交易时间变更
交易时间会因节假日调整,且在异常市场状况如市场波动时可能变化。请随时参考您的交易终端获取所选品种的最新交易时间信息。